Colorado Rockies em San Francisco Giants
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 93-60 | 3.55 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-9 | 3.57 |
Informações do jogo
Oracle Park
23:15, 4 de agosto, 2006
San Francisco, Califórnia
Público: 38,033
Duração:2:09
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ron Kulpa
- Árbitro da Primeira Base - Dan Iassogna
- Árbitro da Segunda Base - Lance Barksdale
- Árbitro da Terceira Base - Dale Scott
Pontuações
Entrada | COL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | P Feliz rebateu um home run para o campo esquerdo. | 0 | 1 | ||
| 5° | Y Torrealba anotou on M Morris' balk. | 1 | 1 | ||
| 6° | G Atkins conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, C Barmes anotou. | 2 | 1 | ||
| 6° | Y Torrealba rebateu um home run para o campo esquerdo, G Atkins e T Helton anotou. | 5 | 1 | ||
| 7° | B Bonds rebateu um home run para o campo centra. | 5 | 2 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
COL ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 13 | .606 | - | D4 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 0.5 | D4 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 3.5 | D3 |
| Colorado | 14 | 20 | .412 | 6.5 | D3 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 7.5 | D6 |

