Houston Astros em San Diego Padres
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 101-65 | 4.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 3.96 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 3.67 |
Informações do jogo
Petco Park
23:05, 2 de agosto, 2006
San Diego, Califórnia
Público: 30,757
Duração:2:40
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Lance Barksdale
- Árbitro da Primeira Base - Dale Scott
- Árbitro da Segunda Base - Ron Kulpa
- Árbitro da Terceira Base - Dan Iassogna
Pontuações
Entrada | HOU | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | K Greene conseguiu rebatida simples para o campo centra, T Walker anotou, K Greene aquecendo na segunda base. | 0 | 1 | ||
| 5° | W Taveras conseguiu rebatida simples para o campo centra, B Ausmus anotou, B Backe para a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | P Wilson eliminador por bola rasteira em queimada dupla, shortstop para a segunda para a primeira, M Lamb anotou, L Scott out na segunda base, M Ensberg para a terceira. | 2 | 1 | ||
| 6° | A Everett conseguiu rebatida simples para o campo centra, M Ensberg anotou. | 3 | 1 | ||
| 7° | C Biggio rebateu um home run para o campo esquerdo. | 4 | 1 | ||
| 7° | M Lamb rebateu um home run para o campo centra. | 5 | 1 | ||
| 8° | P Wilson conseguiu rebatida simples para o campo centra, L Scott anotou. | 6 | 1 | ||
| 9° | C Biggio rebateu um home run para o campo esquerdo. | 7 | 1 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
HOU ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 33 | 20 | .623 | - | V3 |
| St. Louis | 29 | 25 | .537 | 4.5 | D4 |
| Chicago | 30 | 26 | .536 | 4.5 | V1 |
| Cincinnati | 29 | 26 | .527 | 5 | D1 |
| Pittsburgh | 29 | 27 | .518 | 5.5 | D1 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 36 | 20 | .643 | - | V5 |
| Arizona | 31 | 24 | .564 | 4.5 | V5 |
| San Diego | 31 | 24 | .564 | 4.5 | D4 |
| San Francisco | 22 | 34 | .393 | 14 | D3 |
| Colorado | 20 | 37 | .351 | 16.5 | D5 |

