Chicago Cubs em Washington Nationals
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 66-41 | 4.98 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 31-18 | 5.08 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27-21 | 4.17 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 34-17 | 5.16 |
Informações do jogo
RFK Stadium
14:20, 22 de julho, 2006
Washington, D.C.
Público: 38,021
Duração:3:18
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tim Tschida
- Árbitro da Primeira Base - Ted Barrett
- Árbitro da Segunda Base - Laz Diaz
- Árbitro da Terceira Base - Rick Reed
Pontuações
Entrada | CHC | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | A Ramirez rebateu um home run para o campo esquerdo. | 1 | 0 | ||
| 1º | P Nevin conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Mabry anotou, J Jones eliminado no home plate. | 2 | 0 | ||
| 2º | A Kearns rebateu um home run para o campo esquerdo. | 2 | 1 | ||
| 3º | A Soriano conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo central, L Hernandez anotou. | 2 | 2 | ||
| 5° | A Ramirez rebateu um home run para o campo esquerdo. | 3 | 2 | ||
| 5° | R Zimmerman conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, A Soriano e F Lopez anotou. | 3 | 4 | ||
| 6° | A Escobar rebateu um home run para o campo centro-esquerdo, L Matos anotou. | 3 | 6 | ||
| 8° | F Lopez conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, A Soriano anotou. | 3 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
WAS ganhou a série 3-0
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | V3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | V4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | D3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | D1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | D4 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | V3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | V1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | D1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | V2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | V1 |

