Houston Astros em Texas Rangers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 96-61 | 4.97 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 3.88 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.95 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-12 | 3.93 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 5.26 |
Informações do jogo
Choctaw Stadium
21:05, 2 de julho, 2006
Arlington, Texas
Público: 39,300
Duração:3:06
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brian Knight
- Árbitro da Primeira Base - Paul Emmel
- Árbitro da Segunda Base - Bruce Froemming
- Árbitro da Terceira Base - Mike Winters
Pontuações
Entrada | HOU | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | E Munson conseguiu rebatida simples para o campo direito, M Ensberg e L Berkman anotou, P Wilson para a terceira. | 2 | 0 | ||
| 2º | I Kinsler conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, H Blalock anotou. | 2 | 1 | ||
| 2º | G Laird conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, I Kinsler anotou. | 2 | 2 | ||
| 2º | J Hairston Jr conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, G Laird anotou, J Hairston Jr para a segunda avançou no lançamento. | 2 | 3 | ||
| 2º | G Matthews Jr conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, J Hairston Jr anotou. | 2 | 4 | ||
| 4º | W Taveras conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-esquerdo, C Burke e A Everett anotou. | 4 | 4 | ||
| 4º | C Biggio conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, W Taveras anotou. | 5 | 4 | ||
| 4º | M Ensberg conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, C Biggio anotou, M Lamb para a terceira. | 6 | 4 | ||
| 4º | E Munson conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, M Lamb, M Ensberg e P Wilson anotou. | 9 | 4 | ||
| 4º | G Matthews Jr conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, G Laird anotou, J Hairston Jr para a terceira. | 9 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
HOU ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | V2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | V2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | V2 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | V1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | D1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | V1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | D2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | V2 |

