Boston Red Sox em Detroit Tigers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 100-62 | 4.05 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-5 | 7.36 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | 4.63 |
Informações do jogo
Comerica Park
20:05, 3 de junho, 2006
Detroit, Michigan
Público: 40,872
Duração:2:17
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Greg Gibson
- Árbitro da Primeira Base - Paul Nauert
- Árbitro da Terceira Base - Larry Vanover
Pontuações
Entrada | BOS | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | T Nixon conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, D Ortiz anotou, M Ramirez para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 2º | M Thames rebateu um home run para o campo esquerdo. | 1 | 1 | ||
| 4º | C Guillen rebateu um home run para o campo esquerdo, M Ordonez anotou. | 1 | 3 | ||
| 8° | C Crisp eliminado por bola rasteira para a segunda, A Cora anotou. | 2 | 3 | ||
| 8° | M Ordonez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo, B Inge e I Rodriguez anotou. | 2 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
BOS ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | V1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | D2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | V2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | V2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | D1 |

