Atlanta Braves em Florida Marlins
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 4 | 2 | 5 | 89-51 | 5.31 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 5.79 | |
| 1.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 23-18 | 5.06 | |
| 0.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-15 | 7.43 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 4.35 |
Informações do jogo
Hard Rock Stadium
20:05, 10 de maio, 2006
Miami Gardens, Flórida
Público: 6,299
Duração:2:52
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Marty Foster
- Árbitro da Primeira Base - Fieldin Culbreth
- Árbitro da Segunda Base - Bill Welke
- Árbitro da Terceira Base - Tim Mcclelland
Pontuações
Entrada | ATL | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | R Langerhans conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, B McCann anotou. | 1 | 0 | ||
| 2º | M Jacobs rebateu um home run para o campo direito. | 1 | 1 | ||
| 3º | J Willingham conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, M Cabrera anotou. | 1 | 2 | ||
| 4º | H Ramirez em base com rebatida simples no infield para o shortstop, M Jacobs anotou, R Abercrombie para a terceira. | 1 | 3 | ||
| 5° | M Cabrera rebateu um home run para o campo centro-esquerdo. | 1 | 4 | ||
| 7° | M Cabrera conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-esquerdo, H Ramirez anotou, D Uggla para a terceira. | 1 | 5 | ||
| 7° | J Willingham conseguiu rebatida simples para o campo centra, D Uggla anotou, M Cabrera para a terceira. | 1 | 6 | ||
| 7° | J Borchard conseguiu rebatida simples para o campo direito, M Cabrera anotou, J Willingham para a terceira. | 1 | 7 | ||
| 8° | D Uggla conseguiu rebatida simples para o campo centra, A Amezaga anotou. | 1 | 8 | ||
| 8° | J Borchard rebateu um home run para o campo direito, M Cabrera e E Reed anotou. | 1 | 11 | ||
| 9° | A LaRoche conseguiu rebatida dupla para o campo centro-esquerdo, B McCann e J Francoeur anotou. | 3 | 11 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
ATL ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | V2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | V1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | D1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | V1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | V1 |

