Toronto Blue Jays em Chicago White Sox
Pontuações
Entrada | TOR | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | S Hillenbrand rebateu um home run para o campo esquerdo, T Glaus anotou. | 2 | 0 | ||
| 2º | P Konerko rebateu um home run para o campo direito. | 2 | 1 | ||
| 2º | P Ozuna conseguiu rebatida dupla para o campo direito, J Crede e A Cintron anotou, C Widger para a terceira. | 2 | 3 | ||
| 3º | J Crede conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Thome anotou, P Konerko para a terceira, J Dye para a segunda. | 2 | 4 | ||
| 3º | A Cintron eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, P Konerko anotou, J Crede out na segunda base, J Dye para a terceira. | 2 | 5 | ||
| 5° | A Hill eliminado por bola rasteira para o shortstop, G Zaun anotou, A Rios para a terceira. | 3 | 5 | ||
| 5° | R Adams conseguiu rebatida simples para o campo direito, A Rios anotou. | 4 | 5 | ||
| 5° | T Glaus conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, R Adams e F Catalanotto anotou, T Glaus para a terceira por erro de arremesso do segunda base T Iguchi. | 6 | 5 | ||
| 5° | L Overbay conseguiu rebatida simples para o campo centra, T Glaus anotou. | 7 | 5 | ||
| 7° | V Wells rebateu um home run para o campo esquerdo, R Johnson anotou. | 9 | 5 | ||
| 7° | L Overbay rebateu um home run para o campo centra. | 10 | 5 | ||
| 7° | G Zaun conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, S Hillenbrand anotou, G Zaun para a terceira por erro do catcher C Widger. | 11 | 5 | ||
| 9° | T Glaus rebateu um home run para o campo esquerdo, V Wells anotou. | 13 | 5 | ||
| 9° | J Dye rebateu um home run para o campo esquerdo, P Konerko anotou. | 13 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.

