Texas Rangers em Baltimore Orioles
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 103-65 | 2.88 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-7 | 1.75 |
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
20:05, 26 de julho, 2005
Baltimore, Maryland
Público: 25,235
Duração:2:52
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mark Wegner
- Árbitro da Primeira Base - Gary Darling
- Árbitro da Segunda Base - Tom Hallion
- Árbitro da Terceira Base - Paul Nauert
Pontuações
Entrada | TEX | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | R Palmeiro conseguiu rebatida simples para o campo centra, M Tejada anotou. | 0 | 1 | ||
| 3º | L Matos rebateu um home run para o campo esquerdo. | 0 | 2 | ||
| 5° | G Matthews Jr rebateu um home run para o campo centro-direito. | 1 | 2 | ||
| 6° | S Sosa rebateu um home run para o campo centra, R Palmeiro anotou. | 1 | 4 | ||
| 7° | G Matthews Jr rebateu uma dupla por regra para o fundo do campo centro-direito, K Mench anotou. | 1 | 4 | ||
| 8° | M Teixeira anotou, H Blalock para a segunda por wild pitch J Grimsley. | 4 | 4 | ||
| 8° | J Lopez rebateu um home run para o campo centra. | 4 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
TEX ganhou a série 3-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 35 | 32 | .522 | - | V1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 2 | V1 |
| Athletics | 31 | 35 | .470 | 3.5 | D1 |
| Houston | 31 | 37 | .456 | 4.5 | V1 |
| Los Angeles | 25 | 42 | .373 | 10 | D1 |

