New York Mets em Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 111-69 | 3.58 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14-7 | 4.63 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 38-25 | 3.51 |
Informações do jogo
PNC Park
20:05, 8 de julho, 2005
Pittsburgh, Pensilvânia
Público: 32,563
Duração:2:54
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Fieldin Culbreth
- Árbitro da Primeira Base - Marvin Hudson
- Árbitro da Segunda Base - Larry Young
- Árbitro da Terceira Base - Eric Cooper
Pontuações
Entrada | NYM | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | J Reyes anotou on J Fogg's balk. | 1 | 0 | ||
| 6° | C Floyd eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, J Reyes anotou, C Beltran out na segunda base. | 2 | 0 | ||
| 6° | M Lawton fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, J Wilson anotou. | 2 | 1 | ||
| 7° | R Castro rebateu um home run para o campo esquerdo. | 3 | 1 | ||
| 9° | R Castro conseguiu rebatida simples para o campo centra, D Wright anotou, J Offerman para a terceira. | 4 | 1 | ||
| 9° | M Cairo salvo na primeira base por erro do terceira base F Sanchez, J Offerman anotou, R Castro para a segunda. | 5 | 1 | ||
| 9° | T Redman conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Castillo e D Ward anotou, J Wilson para a segunda. | 5 | 3 | ||
| 9° | M Lawton conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-esquerdo, J Wilson e T Redman anotou. | 5 | 5 | ||
| 10° | H Cota conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, R Mackowiak anotou, D Ward para a segunda. | 5 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
PIT ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | V3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | V2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | V1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | V2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | V1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | V4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | V4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | D3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | D1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | D5 |

