Cincinnati Reds em San Francisco Giants
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 69-43 | 9.85 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 35-17 | 10.80 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 32-21 | 5.86 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 2.80 |
Informações do jogo
Oracle Park
23:05, 6 de julho, 2005
San Francisco, Califórnia
Público: 33,666
Duração:2:55
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - James Hoye
- Árbitro da Primeira Base - Mike Reilly
- Árbitro da Segunda Base - Bob Davidson
- Árbitro da Terceira Base - Paul Schrieber
Pontuações
Entrada | CIN | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | A Dunn conseguiu rebatida simples para o campo centra, L Hudson e F Lopez anotou. | 2 | 0 | ||
| 5° | D Cruz conseguiu rebatida simples para o campo centra, P Feliz anotou, M Tucker para a terceira. | 2 | 1 | ||
| 5° | J Ellison em base com bunt para a segunda, M Tucker anotou, D Cruz para a segunda, D Cruz para a terceira, J Ellison para a segunda por erro de arremesso do segunda base R Aurilia. | 2 | 2 | ||
| 5° | L Niekro conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo centro-direito, D Cruz e J Ellison anotou. | 2 | 4 | ||
| 6° | M Matheny conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, D Cruz anotou. | 2 | 4 | ||
| 8° | A Sanchez conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-esquerdo, M Matheny e J Ellison anotou, A Sanchez out na segunda base. | 2 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Série empatada 2
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | V2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | V2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | V2 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | V3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | V8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | V2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | V1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | V1 |

