Atlanta Braves em Washington Nationals
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 99-59 | 3.12 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27-18 | 3.81 |
Informações do jogo
RFK Stadium
20:05, 1 de junho, 2005
Washington, D.C.
Público: 28,219
Duração:2:56
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ed Montague
- Árbitro da Primeira Base - Jerry Layne
- Árbitro da Segunda Base - Tom Hallion
- Árbitro da Terceira Base - Tony Randazzo
Pontuações
Entrada | ATL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | J Estrada rebateu um home run para o campo direito. | 1 | 0 | ||
| 2º | R Church conseguiu rebatida dupla para o campo direito, N Johnson anotou. | 1 | 1 | ||
| 2º | B Schneider conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, R Church anotou. | 1 | 2 | ||
| 2º | B Schneider anotou on J Smoltz' wild pitch. | 1 | 3 | ||
| 3º | A LaRoche conseguiu rebatida simples para o campo centra, M Giles anotou. | 2 | 3 | ||
| 6° | C Guzman conseguiu rebatida simples para o campo centra, R Church anotou, B Schneider para a segunda. | 2 | 4 | ||
| 8° | W Betemit rebateu um home run para o campo direito, R Langerhans anotou. | 4 | 4 | ||
| 8° | M Giles conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, P Orr anotou. | 5 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
WAS ganhou a série 3-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | V3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | D1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | V1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | V1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | V1 |

