Texas Rangers em Chicago White Sox
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 96-55 | 5.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 2.40 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19-13 | 4.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 4.32 |
Informações do jogo
Rate Field
21:05, 16 de maio, 2005
Chicago, Illinois
Público: 26,889
Duração:3:01
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mike Dimuro
- Árbitro da Primeira Base - Mark Carlson
- Árbitro da Segunda Base - Joe West
- Árbitro da Terceira Base - Brian Gorman
Pontuações
Entrada | TEX | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | K Mench rebateu um home run para o campo esquerdo. | 1 | 0 | ||
| 1º | A Pierzynski rebateu um home run para o campo direito, A Rowand, P Konerko e C Everett anotou. | 1 | 4 | ||
| 2º | L Nix conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo direito, R Hidalgo anotou. | 2 | 4 | ||
| 2º | D Dellucci conseguiu rebatida simples para o campo direito, L Nix anotou. | 3 | 4 | ||
| 3º | H Blalock conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, M Teixeira anotou. | 4 | 4 | ||
| 3º | A Soriano conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, H Blalock anotou. | 5 | 4 | ||
| 3º | R Barajas conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, A Soriano anotou, R Hidalgo para a segunda. | 6 | 4 | ||
| 5° | A Rowand conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, S Podsednik anotou. | 6 | 5 | ||
| 8° | T Iguchi rebateu um home run para o campo direito. | 6 | 6 | ||
| 9° | K Mench rebateu um home run para o campo esquerdo. | 7 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CWS ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 11 | .542 | - | V2 |
| Texas | 12 | 11 | .522 | 0.5 | V1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 2 | V1 |
| Seattle | 10 | 15 | .400 | 3.5 | D2 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 4 | V1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | D1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 0.5 | V1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1 | D2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 3.5 | V2 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | D1 |

