Minnesota Twins em Baltimore Orioles
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 4 | 1 | 8 | 97-71 | 3.21 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23-13 | 3.29 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27-14 | 1.26 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 4.73 |
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
16:05, 11 de maio, 2005
Baltimore, Maryland
Público: 28,575
Duração:2:53
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Wally Bell
- Árbitro da Primeira Base - Kerwin Danley
- Árbitro da Segunda Base - Chris Guccione
- Árbitro da Terceira Base - Jim Reynolds
Pontuações
Entrada | MIN | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | C Gomez conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, J Lopez anotou. | 1 | 1 | ||
| 2º | J Gibbons conseguiu rebatida dupla para o campo direito, C Gomez anotou. | 1 | 2 | ||
| 3º | J Mauer conseguiu rebatida simples para o campo direito, S Stewart anotou, N Punto para a segunda, N Punto para a terceira, J Mauer para a segunda por erro de arremesso do right fielder J Gibbons. | 1 | 2 | ||
| 3º | J Morneau eliminado por bola alta para o campo direito, N Punto anotou, J Mauer para a terceira. | 2 | 2 | ||
| 3º | T Hunter em base com rebatida simples no infield para o arremessador, J Mauer anotou, T Hunter para a segunda por erro de arremesso by arremessador S Ponson. | 3 | 2 | ||
| 5° | B Roberts conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Gibbons anotou. | 4 | 3 | ||
| 5° | B Roberts anotou, L Bigbie para a terceira por wild pitch J Santana. | 4 | 4 | ||
| 8° | B Surhoff conseguiu rebatida simples para o campo direito, M Tejada anotou, J Lopez para a terceira. | 4 | 4 | ||
| 8° | B Roberts salvo na primeira base por erro de arremesso do terceira base T Tiffee, B Surhoff anotou, C Gomez para a terceira, G Gil para a segunda. | 4 | 5 | ||
| 8° | L Bigbie em base através de walk, C Gomez anotou, G Gil para a terceira, B Roberts para a segunda. | 4 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
BAL ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | V1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | V6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | D4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | D3 |

