Chicago White Sox em Cleveland Indians
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 109-63 | 1.93 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 3.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 11.57 |
Informações do jogo
Progressive Field
16:05, 11 de abril, 2005
Cleveland, Ohio
Público: 42,459
Duração:2:39
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jeff Nelson
- Árbitro da Primeira Base - Bill Miller
- Árbitro da Segunda Base - Joe Brinkman
- Árbitro da Terceira Base - Derryl Cousins
Pontuações
Entrada | CWS | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | T Hafner conseguiu rebatida simples para o campo centra, C Crisp anotou. | 0 | 1 | ||
| 6° | C Everett conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, S Podsednik anotou. | 1 | 1 | ||
| 7° | S Podsednik conseguiu rebatida simples para o campo centra, C Widger anotou, J Crede para a segunda. | 2 | 1 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CWS ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | V2 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 1 | V1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | D4 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 5 | D1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 5 | D6 |

