San Diego Padres em Colorado Rockies
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 108-68 | 5.79 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21-16 | 4.50 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26-18 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27-16 | 9.00 |
Informações do jogo
Coors Field
21:35, 6 de abril, 2005
Denver, Colorado
Público: 20,721
Duração:3:29
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Fieldin Culbreth
- Árbitro da Primeira Base - Marvin Hudson
- Árbitro da Segunda Base - Ed Hickox
- Árbitro da Terceira Base - Larry Young
Pontuações
Entrada | SD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | B Giles rebateu um home run para o campo direito, S Burroughs e M Loretta anotou. | 3 | 0 | ||
| 1º | T Helton conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, C Barmes anotou. | 3 | 1 | ||
| 2º | B Giles conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, K Greene e S Burroughs anotou. | 5 | 1 | ||
| 3º | K Greene conseguiu rebatida simples para o campo direito, X Nady anotou. | 6 | 1 | ||
| 4º | T Greene conseguiu rebatida simples para o campo centra, T Helton para a terceira, P Wilson para a segunda, T Helton anotou por erro do center fielder X Nady. | 6 | 2 | ||
| 4º | B Hawpe conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, P Wilson anotou, T Greene para a terceira. | 6 | 3 | ||
| 5° | A Eaton eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, R Hernandez anotou, K Greene out na segunda base, X Nady para a terceira. | 7 | 3 | ||
| 5° | C Barmes rebateu um home run para o campo esquerdo. | 7 | 4 | ||
| 5° | M Holliday conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, P Wilson anotou. | 7 | 5 | ||
| 7° | K Greene conseguiu rebatida simples para o campo direito, R Klesko anotou, R Hernandez para a terceira, X Nady para a segunda. | 8 | 5 | ||
| 7° | E Young conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, R Hernandez e X Nady anotou, K Greene para a terceira. | 10 | 5 | ||
| 7° | S Burroughs eliminado por bola rasteira para a primeira, K Greene anotou, E Young para a terceira. | 11 | 5 | ||
| 7° | M Loretta conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, E Young anotou. | 12 | 5 | ||
| 7° | P Nevin conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, M Loretta anotou. | 13 | 5 | ||
| 7° | R Klesko conseguiu rebatida simples para o campo central curto, P Nevin anotou. | 14 | 5 | ||
| 9° | T Helton conseguiu rebatida simples para o campo direito, A Miles anotou, C Barmes para a segunda. | 14 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Série empatada 1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | V1 |
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | V1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | D1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | D1 |
| Colorado | 10 | 16 | .385 | 7.5 | D1 |

