Texas Rangers em Oakland Athletics
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 9 | 5 | 2 | 6 | 103-60 | 4.72 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-8 | 4.87 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-11 | 2.69 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 5.75 |
Informações do jogo
Oakland Coliseum
16:35, 16 de setembro, 2004
Oakland, Califórnia
Público: 15,281
Duração:3:08
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Marty Foster
- Árbitro da Primeira Base - Joe Brinkman
- Árbitro da Segunda Base - Tim Tschida
- Árbitro da Terceira Base - Jeff Nelson
Pontuações
Entrada | TEX | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | E Chavez eliminado por bola rasteira para a primeira, M Kotsay anotou, E Byrnes para a terceira. | 0 | 2 | ||
| 1º | E Chavez eliminado por bola rasteira para a primeira, M Kotsay anotou, E Byrnes para a terceira. | 0 | 2 | ||
| 3º | E Young conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, L Nix anotou. | 2 | 2 | ||
| 3º | E Young conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, L Nix anotou. | 2 | 2 | ||
| 3º | H Blalock conseguiu rebatida simples para o campo direito, E Young anotou. | 4 | 2 | ||
| 3º | H Blalock conseguiu rebatida simples para o campo direito, E Young anotou. | 4 | 2 | ||
| 3º | H Blalock anotou, M Young para a terceira por wild pitch R Harden. | 6 | 2 | ||
| 3º | H Blalock anotou, M Young para a terceira por wild pitch R Harden. | 6 | 2 | ||
| 5° | H Blalock fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, E Young anotou. | 8 | 2 | ||
| 5° | H Blalock fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, E Young anotou. | 8 | 2 | ||
| 5° | E Chavez conseguiu rebatida simples para o campo centra, E Byrnes anotou. | 8 | 4 | ||
| 5° | E Chavez conseguiu rebatida simples para o campo centra, E Byrnes anotou. | 8 | 4 | ||
| 5° | B Crosby conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, E Chavez, S Hatteberg e N Swisher anotou. | 8 | 10 | ||
| 5° | B Crosby conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, E Chavez, S Hatteberg e N Swisher anotou. | 8 | 10 | ||
| 9° | E Chavez eliminado por bola rasteira para a primeira, M Kotsay anotou, E Byrnes para a terceira. | 8 | 10 | ||
| 9° | E Young conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, L Nix anotou. | 8 | 10 | ||
| 9° | H Blalock conseguiu rebatida simples para o campo direito, E Young anotou. | 8 | 10 | ||
| 9° | H Blalock anotou, M Young para a terceira por wild pitch R Harden. | 8 | 10 | ||
| 9° | H Blalock fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, E Young anotou. | 8 | 10 | ||
| 9° | E Chavez conseguiu rebatida simples para o campo centra, E Byrnes anotou. | 8 | 10 | ||
| 9° | B Crosby conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, E Chavez, S Hatteberg e N Swisher anotou. | 8 | 10 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Série empatada 2
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | V1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | D1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | V1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | D3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | D1 |

