Houston Astros em Chicago Cubs
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 1 | 5 | 106-74 | 3.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 0.00 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12-7 | 6.17 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 37-21 | 2.03 |
Informações do jogo
Wrigley Field
17:05, 28 de agosto, 2004
Chicago, Illinois
Público: 39,081
Duração:3:19
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Eric Cooper
- Árbitro da Primeira Base - Chuck Meriwether
- Árbitro da Segunda Base - Mike Reilly
- Árbitro da Terceira Base - C.B. Bucknor
Pontuações
Entrada | HOU | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | J Bagwell conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, C Beltran anotou. | 1 | 0 | ||
| 2º | J Vizcaino conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, M Lamb anotou, J Vizcaino eliminado na segunda base. | 2 | 0 | ||
| 3º | T Walker conseguiu rebatida simples para o campo centra, C Zambrano anotou, C Patterson para a terceira. | 5 | 1 | ||
| 3º | M Alou fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, C Patterson anotou. | 5 | 2 | ||
| 6° | J Bagwell conseguiu rebatida simples para o campo centra, C Biggio anotou, C Beltran para a segunda. | 6 | 2 | ||
| 6° | J Kent salvo na primeira base por erro do terceira base A Ramirez, C Beltran anotou, J Bagwell para a terceira, L Berkman para a segunda. | 7 | 2 | ||
| 6° | A Ramirez conseguiu rebatida simples para o campo centra, M Alou anotou, S Sosa para a segunda. | 7 | 3 | ||
| 6° | R Martinez eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, S Sosa anotou, M Barrett out na segunda base, A Ramirez para a terceira. | 7 | 4 | ||
| 6° | J Macias eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, A Ramirez anotou, R Martinez out na segunda base. | 7 | 5 | ||
| 8° | N Garciaparra conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, M Barrett anotou, R Martinez para a segunda. | 7 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
HOU ganhou a série 3-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | V2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | V2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | V2 |

