Los Angeles Dodgers em Colorado Rockies
Informações do jogo
Coors Field
22:05, 26 de julho, 2004
Denver, Colorado
Público: 24,725
Pontuações
Entrada | LAD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | A Beltre rebateu um home run para o campo direito. | 1 | 0 | ||
| 2º | S Green conseguiu rebatida dupla para o campo direito, M Bradley anotou. | 2 | 0 | ||
| 2º | K Ishii conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, S Green anotou. | 3 | 0 | ||
| 2º | J Burnitz rebateu um home run para o campo direito, L Walker anotou. | 3 | 2 | ||
| 3º | T Helton rebateu um home run para o campo direito. | 3 | 3 | ||
| 4º | R Clayton conseguiu rebatida simples para o campo centra, S Estes anotou. | 3 | 4 | ||
| 5° | J Hernandez rebateu um home run para o campo centra. | 4 | 4 | ||
| 5° | A Beltre eliminado por bola rasteira para a primeira, K Ishii anotou, J Werth para a terceira, P Lo Duca para a segunda. | 5 | 4 | ||
| 5° | M Bradley conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Werth e P Lo Duca anotou. | 7 | 4 | ||
| 5° | P Wilson conseguiu rebatida simples para o campo centra, L Walker anotou. | 7 | 5 | ||
| 5° | C Johnson fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, P Wilson anotou. | 7 | 6 | ||
| 6° | V Castilla rebateu um home run para o campo centra. | 7 | 7 | ||
| 7° | P Lo Duca conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, J Werth anotou. | 8 | 7 | ||
| 7° | M Bradley conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, P Lo Duca anotou. | 9 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Série empatada 2
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | V3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | V8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | V2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | V1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | V1 |

