Toronto Blue Jays em New York Yankees
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 7 | 8 | 4 | 0 | 67-32 | 6.95 | |
| 2.1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 46-34 | 5.48 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 37-24 | 5.40 |
Informações do jogo
Yankee Stadium
20:05, 21 de julho, 2004
Bronx, Nova York
Público: 53,031
Duração:2:52
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Kevin Kelley
- Árbitro da Primeira Base - Tim Welke
- Árbitro da Segunda Base - Gary Cederstrom
- Árbitro da Terceira Base - Jim Reynolds
Pontuações
Entrada | TOR | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | B Williams conseguiu rebatida simples para o campo direito, H Matsui anotou, R Sierra para a terceira, T Clark para a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2º | M Cairo fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, R Sierra anotou. | 0 | 2 | ||
| 2º | T Clark anotou, B Williams para a terceira, G Sheffield para a segunda por wild pitch P Hentgen. | 0 | 3 | ||
| 2º | J Posada conseguiu rebatida simples para o campo direito, B Williams e G Sheffield anotou, A Rodriguez para a terceira. | 0 | 5 | ||
| 3º | G Zaun em base através de walk, F Catalanotto anotou, V Wells para a terceira, C Delgado para a segunda. | 1 | 5 | ||
| 3º | E Hinske fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, V Wells anotou. | 2 | 5 | ||
| 3º | B Williams conseguiu rebatida simples para o campo centra, T Clark anotou. | 2 | 6 | ||
| 3º | G Sheffield rebateu um home run para o campo esquerdo, B Williams e M Cairo anotou. | 2 | 9 | ||
| 5° | E Wilson rebateu um home run para o campo direito. | 2 | 10 | ||
| 6° | F Catalanotto conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, A Rios anotou, R Johnson para a terceira. | 3 | 10 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.

