Boston Red Sox em Kansas City Royals
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 103-69 | 3.07 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 3.90 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17-12 | 1.23 |
Informações do jogo
Kauffman Stadium
20:10, 5 de junho, 2004
Kansas City, Missouri
Público: 29,968
Duração:2:38
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Paul Emmel
- Árbitro da Primeira Base - Terry Craft
- Árbitro da Segunda Base - Mike Dimuro
- Árbitro da Terceira Base - Joe West
Pontuações
Entrada | BOS | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | D Ortiz rebateu um home run para o campo direito, M Bellhorn anotou. | 2 | 0 | ||
| 1º | M Sweeney rebateu um home run para o campo esquerdo. | 2 | 1 | ||
| 3º | M Bellhorn rebateu um home run para o campo centro-direito, J Damon anotou. | 4 | 1 | ||
| 4º | P Reese conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo centro-esquerdo, G Kapler anotou. | 5 | 1 | ||
| 5° | K Youkilis rebateu um home run para o campo centro-esquerdo, K Millar anotou. | 7 | 1 | ||
| 7° | J Varitek conseguiu rebatida simples para o campo direito, M Ramirez anotou. | 8 | 1 | ||
| 7° | B Santiago fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, K Harvey anotou. | 8 | 2 | ||
| 7° | A Berroa conseguiu rebatida simples para o campo centra, M Stairs anotou. | 8 | 3 | ||
| 9° | B Santiago rebateu um home run para o campo esquerdo. | 8 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
BOS ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | V1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | V6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | D4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | D3 |

