San Francisco Giants em Chicago Cubs
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 88-54 | 4.13 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18-10 | 3.29 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 3.12 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23-13 | 2.91 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-15 | 6.43 |
Informações do jogo
Wrigley Field
15:20, 20 de maio, 2004
Chicago, Illinois
Público: 39,349
Duração:3:20
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Fieldin Culbreth
- Árbitro da Primeira Base - Jim Wolf
- Árbitro da Segunda Base - Tim Mcclelland
- Árbitro da Terceira Base - Tony Randazzo
Pontuações
Entrada | SF | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | P Feliz conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Snow anotou, M Grissom para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 3º | M Grissom anotou, P Feliz para a segunda por wild pitch G Maddux. | 2 | 0 | ||
| 5° | P Feliz rebateu um home run para o campo esquerdo. | 3 | 0 | ||
| 6° | D Lee conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo curto, A Ramirez anotou, T Hollandsworth para a segunda, T Hollandsworth para a terceira, D Lee para a segunda por erro de arremesso do shortstop P Feliz. | 3 | 1 | ||
| 7° | M Alou rebateu um home run para o campo esquerdo, T Goodwin anotou. | 3 | 3 | ||
| 10° | N Perez rebateu um home run para o campo direito, M Tucker anotou. | 5 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
SF ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | V4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | D1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | V2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | D1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | V1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | D3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | V1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | D1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | D3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | D3 |

