Seattle Mariners em Tampa Bay Devil Rays
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 4 | 2 | 4 | 95-63 | 3.87 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 34-26 | 1.67 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-7 | 4.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23-14 | 2.71 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 50-26 | 1.52 |
Informações do jogo
Tropicana Field
20:15, 2 de setembro, 2003
St. Petersburg, Flórida
Público: 8,237
Duração:4:21
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - John Hirschbeck
- Árbitro da Primeira Base - Wally Bell
- Árbitro da Segunda Base - Bill Welke
- Árbitro da Terceira Base - Matt Hollowell
Pontuações
Entrada | SEA | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | D Rolls conseguiu rebatida dupla para o campo direito, M Anderson anotou. | 0 | 1 | ||
| 5° | R Baldelli conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, J Lugo anotou, A Huff para a terceira. | 0 | 2 | ||
| 5° | T Hall eliminador por bola rasteira em queimada dupla, para a primeira, A Huff anotou, T Lee out na segunda base, R Baldelli para a terceira. | 0 | 3 | ||
| 5° | M Anderson em base com rebatida simples no infield para o shortstop, R Baldelli anotou. | 0 | 4 | ||
| 6° | B Boone conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, R Winn anotou, E Martinez para a terceira. | 1 | 4 | ||
| 6° | C Guillen eliminado por bola rasteira para a segunda, E Martinez anotou, B Boone para a terceira. | 2 | 4 | ||
| 6° | C Crawford rebateu um home run para o campo direito. | 2 | 5 | ||
| 7° | B Davis rebateu um home run para o campo direito. | 3 | 5 | ||
| 7° | C Guillen conseguiu rebatida simples para o campo direito, R Winn e J Strong anotou, B Boone para a terceira, C Guillen para a segunda por erro de arremesso do right fielder A Huff. | 5 | 5 | ||
| 8° | I Suzuki conseguiu rebatida tripla para o campo direito, R Sanchez anotou. | 6 | 5 | ||
| 8° | J Mabry conseguiu rebatida simples para o campo direito, I Suzuki anotou, R Winn para a terceira. | 7 | 5 | ||
| 8° | A Huff rebateu um home run para o campo centro-direito, J Lugo anotou. | 7 | 7 | ||
| 11° | C Guillen conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, C Meyers e B Boone anotou. | 9 | 7 | ||
| 11° | B Davis fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, C Guillen anotou. | 10 | 7 | ||
| 11° | P LaForest conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, D Rolls anotou. | 10 | 8 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
TB ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 14 | .517 | - | D1 |
| Seattle | 15 | 16 | .484 | 1 | V1 |
| Texas | 14 | 16 | .467 | 1.5 | D3 |
| Los Angeles | 12 | 19 | .387 | 4 | D5 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 4.5 | D1 |

