San Diego Padres em Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 114-76 | 4.43 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 4.04 | |
| 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-6 | 4.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 4.22 |
Informações do jogo
Veterans Stadium
18:05, 2 de agosto, 2003
Filadélfia, Pensilvânia
Duração:2:52
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tim Timmons
- Árbitro da Primeira Base - Chris Guccione
- Árbitro da Segunda Base - Bill Hohn
- Árbitro da Terceira Base - Adam Dowdy
Pontuações
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | P Nevin conseguiu rebatida simples para o campo direito, G Matthews Jr anotou, M Loretta para a terceira, M Loretta anotou por erro do right fielder B Abreu. | 2 | 0 | ||
| 2º | L Merloni roubou segunda, B Buchanan anotou por erro do shortstop J Rollins. | 3 | 0 | ||
| 5° | P Nevin rebateu um home run para o campo centro-direito, S Burroughs e M Loretta anotou. | 6 | 0 | ||
| 9° | T Houston conseguiu rebatida simples para o campo centra, B Abreu anotou, M Lieberthal para a segunda. | 6 | 1 | ||
| 9° | J Rollins conseguiu rebatida simples para o campo centra, M Lieberthal anotou, T Perez para a terceira. | 6 | 2 | ||
| 9° | T Perez anotou, J Rollins salvo na terceira base por erro de arremesso by arremessador J Witasick. | 6 | 3 | ||
| 9° | R Ledee fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, J Rollins anotou. | 6 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Série empatada 2
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 35 | 20 | .636 | - | V4 |
| Arizona | 31 | 24 | .564 | 4 | V5 |
| San Diego | 31 | 24 | .564 | 4 | D4 |
| San Francisco | 22 | 34 | .393 | 13.5 | D3 |
| Colorado | 20 | 36 | .357 | 15.5 | D4 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 37 | 19 | .661 | - | D1 |
| Philadelphia | 29 | 27 | .518 | 8 | V3 |
| Washington | 29 | 28 | .509 | 8.5 | D1 |
| Miami | 26 | 31 | .456 | 11.5 | D2 |
| New York | 22 | 33 | .400 | 14.5 | D5 |

