Tampa Bay Devil Rays em Seattle Mariners
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 5 | 1 | 7 | 108-65 | 3.84 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 4.05 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 4.05 |
Informações do jogo
T-Mobile Park
23:05, 12 de julho, 2003
Seattle, Washington
Público: 45,655
Duração:2:26
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jim Joyce
- Árbitro da Primeira Base - Jim Reynolds
- Árbitro da Segunda Base - Dale Scott
- Árbitro da Terceira Base - Laz Diaz
Pontuações
Entrada | TB | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | D Rolls rebateu um home run para o campo centro-esquerdo. | 1 | 0 | ||
| 2º | J Valentin rebateu um home run para o campo direito, M Anderson anotou. | 3 | 0 | ||
| 3º | W Bloomquist conseguiu rebatida tripla para o campo direito, R Winn anotou. | 3 | 1 | ||
| 3º | C Guillen rebateu um home run para o campo centro-direito, W Bloomquist anotou. | 3 | 3 | ||
| 4º | A Perez rebateu um home run para o campo esquerdo. | 4 | 3 | ||
| 5° | A Martin eliminador por bola rasteira em queimada dupla, segunda para a primeira para o shortstop, R Baldelli anotou, T Lee out na segunda base. | 5 | 3 | ||
| 6° | A Martin eliminador por bola rasteira em queimada dupla, segunda para a primeira para o shortstop, R Baldelli anotou, T Lee out na segunda base. | 5 | 3 | ||
| 8° | T Lee rebateu um home run para o campo centra. | 6 | 3 | ||
| 9° | B Boone rebateu um home run para o campo centra. | 6 | 4 | ||
| 9° | E Martinez rebateu um home run para o campo direito. | 6 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
SEA ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 9 | .550 | - | V2 |
| Los Angeles | 11 | 10 | .524 | 0.5 | V2 |
| Athletics | 10 | 10 | .500 | 1 | D2 |
| Seattle | 8 | 13 | .381 | 3.5 | D4 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3.5 | D2 |

