Pittsburgh Pirates em Houston Astros
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 9 | 4 | 0 | 2 | 107-71 | 3.97 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-0 | 3.60 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-12 | 4.50 |
Informações do jogo
Daikin Park
21:05, 11 de julho, 2003
Houston, Texas
Público: 31,474
Duração:2:35
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Iassogna
- Árbitro da Primeira Base - Gary Cederstrom
- Árbitro da Segunda Base - Mark Wegner
- Árbitro da Terceira Base - Tim Welke
Pontuações
Entrada | PIT | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | J Bagwell rebateu um home run para o campo esquerdo. | 0 | 1 | ||
| 4º | C Rivera fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, J Kendall anotou. | 1 | 1 | ||
| 5° | A Everett conseguiu rebatida dupla para o campo centro-esquerdo, B Ausmus anotou. | 1 | 2 | ||
| 5° | C Biggio conseguiu rebatida simples para o campo direito curpara o campo centra, A Everett anotou, W Miller para a segunda. | 1 | 3 | ||
| 6° | M Ensberg conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, R Hidalgo anotou, M Ensberg para a segunda avançou no lançamento. | 1 | 4 | ||
| 8° | J Bagwell rebateu um home run para o campo esquerdo. | 1 | 4 | ||
| 8° | C Rivera fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, J Kendall anotou. | 1 | 4 | ||
| 5° | A Everett conseguiu rebatida dupla para o campo centro-esquerdo, B Ausmus anotou. | 1 | 4 | ||
| 5° | C Biggio conseguiu rebatida simples para o campo direito curpara o campo centra, A Everett anotou, W Miller para a segunda. | 1 | 4 | ||
| 5° | M Ensberg conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, R Hidalgo anotou, M Ensberg para a segunda avançou no lançamento. | 1 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
HOU ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | V1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | V1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | V3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | V3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | V3 |

