Philadelphia Phillies em Atlanta Braves
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 109-75 | 3.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.11 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 0.72 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 5.40 |
Informações do jogo
Center Parc Stadium
20:35, 26 de junho, 2003
Atlanta, Geórgia
Público: 30,405
Duração:3:14
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Larry Vanover
- Árbitro da Primeira Base - Dan Iassogna
- Árbitro da Segunda Base - Gary Darling
- Árbitro da Terceira Base - Chris Guccione
Pontuações
Entrada | PHI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | J Rollins anotou, D Bell para a terceira, J Thome para a segunda on passed bola by J Lopez. | 1 | 0 | ||
| 4º | R Wolf eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, T Perez anotou, M Byrd para a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4º | J Rollins conseguiu rebatida simples para o campo centra, M Byrd anotou, R Wolf para a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4º | D Bell conseguiu rebatida simples para o campo direito, R Wolf anotou, J Rollins para a terceira. | 4 | 0 | ||
| 4º | J Franco conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, J Lopez anotou. | 4 | 1 | ||
| 5° | M Lieberthal anotou on M Hampton's wild pitch. | 5 | 1 | ||
| 6° | J Thome rebateu um home run para o campo esquerdo. | 6 | 1 | ||
| 8° | M Lieberthal rebateu um home run para o campo centro-esquerdo, J Thome anotou. | 8 | 1 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
PHI ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | V2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | D2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | V1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | D2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | D8 |

