Boston Red Sox em Seattle Mariners
Pontuações
Entrada | BOS | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | D Relaford rebateu um home run para o campo direito, J Cirillo anotou. | 0 | 2 | ||
| 3º | E Martinez rebateu um home run para o campo centra. | 0 | 3 | ||
| 4º | T Nixon rebateu um home run para o campo direito. | 1 | 3 | ||
| 4º | M Ramirez rebateu um home run para o campo direito, N Garciaparra anotou. | 3 | 3 | ||
| 5° | J Damon fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, B Daubach anotou. | 4 | 3 | ||
| 6° | S Hillenbrand rebateu um home run para o campo esquerdo, N Garciaparra e C Floyd anotou. | 7 | 3 | ||
| 6° | J Damon conseguiu rebatida simples para o campo direito, J Varitek anotou, R Sanchez para a terceira, R Sanchez anotou, J Damon para a segunda por erro de arremesso do right fielder I Suzuki. | 9 | 3 | ||
| 6° | T Nixon rebateu um home run para o campo direito, J Damon anotou. | 11 | 3 | ||
| 7° | D Relaford eliminado por bola rasteira para a primeira, J Cirillo anotou, B Davis para a terceira. | 11 | 4 | ||
| 7° | I Suzuki conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, B Davis anotou. | 11 | 5 | ||
| 8° | T Nixon em base através de walk, J Damon para a segunda, R Sanchez anotou, J Damon para a terceira por wild pitch J Nelson. | 12 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.

