Líderes de Estatísticas da Postseason - WNBA - 2019
Líderes Ofensivos
| Pontos | PTS |
|---|---|
1 | 98.5 |
2 | 92.2 |
3 | 91.1 |
4 | 86.3 |
5 | 76.5 |
| Arremessos % | FG% |
|---|---|
1 | 48.4 |
2 | 47.9 |
3 | 47.8 |
4 | 45.8 |
5 | 45.7 |
| % de lance livre | FT% |
|---|---|
1 | 88.5 |
2 | 87.2 |
3 | 85.3 |
4 | 83.9 |
5 | 80.6 |
Líderes Defensivos
| Rebotes | REB |
|---|---|
1 | 40.0 |
2 | 38.5 |
3 | 38.0 |
4 | 36.1 |
5 | 32.0 |
| Tocos | BLK |
|---|---|
1 | 6.0 |
2 | 5.5 |
2 | 5.5 |
4 | 5.0 |
5 | 4.6 |
| Roubos | STL |
|---|---|
1 | 8.5 |
2 | 8.0 |
3 | 7.5 |
4 | 7.0 |
5 | 6.2 |
Estatísticas do Time
| Offensive |
|---|
| Pontos |
| Arremessos % |
| Free Throw |
Estatísticas do jogador