Líderes de Estatísticas - WNBA - 2026
Líderes Ofensivos
| Pontos | PTS |
|---|---|
1 | 100.0 |
2 | 97.7 |
3 | 92.5 |
4 | 89.3 |
5 | 88.3 |
| Arremessos % | FG% |
|---|---|
1 | 54.1 |
2 | 53.1 |
3 | 50.9 |
4 | 48.7 |
5 | 47.6 |
| % de lance livre | FT% |
|---|---|
1 | 85.6 |
2 | 82.7 |
3 | 81.5 |
4 | 80.9 |
5 | 80.0 |
Líderes Defensivos
| Rebotes | REB |
|---|---|
1 | 45.0 |
2 | 43.3 |
3 | 37.3 |
4 | 35.7 |
5 | 35.0 |
| Tocos | BLK |
|---|---|
1 | 7.7 |
2 | 7.5 |
3 | 6.0 |
3 | 6.0 |
3 | 6.0 |
| Roubos | STL |
|---|---|
1 | 11.3 |
2 | 8.7 |
3 | 8.0 |
4 | 7.8 |
5 | 7.5 |
Estatísticas do Time
| Offensive |
|---|
| Pontos |
| Arremessos % |
| Free Throw |
Estatísticas do jogador