Líderes de Estatísticas da Postseason - WNBA - 2026
Líderes Ofensivos
| Pontos | PTS |
|---|---|
1 | 92.3 |
2 | 89.0 |
3 | 88.0 |
4 | 87.0 |
5 | 86.7 |
| Arremessos % | FG% |
|---|---|
1 | 47.0 |
2 | 46.7 |
3 | 45.4 |
4 | 44.9 |
5 | 43.5 |
| % de lance livre | FT% |
|---|---|
1 | 95.7 |
2 | 88.7 |
3 | 86.8 |
4 | 82.7 |
5 | 82.2 |
Líderes Defensivos
| Rebotes | REB |
|---|---|
1 | 46.0 |
2 | 38.5 |
3 | 36.0 |
4 | 32.0 |
5 | 31.7 |
| Tocos | BLK |
|---|---|
1 | 6.3 |
2 | 4.3 |
2 | 4.3 |
4 | 4.0 |
5 | 3.8 |
| Roubos | STL |
|---|---|
1 | 13.3 |
2 | 7.7 |
3 | 7.5 |
4 | 7.0 |
5 | 6.0 |
Estatísticas do Time
| Offensive |
|---|
| Pontos |
| Arremessos % |
| Free Throw |
Estatísticas do jogador