Líderes de Estatísticas - WNBA - 2026
Líderes Ofensivos
| Pontos | PTS |
|---|---|
1 | 96.4 |
2 | 92.6 |
3 | 90.3 |
3 | 90.3 |
5 | 90.2 |
| Arremessos % | FG% |
|---|---|
1 | 48.8 |
2 | 48.5 |
3 | 48.2 |
4 | 46.3 |
4 | 46.3 |
| % de lance livre | FT% |
|---|---|
1 | 85.0 |
2 | 82.3 |
3 | 81.6 |
4 | 81.2 |
5 | 80.8 |
Líderes Defensivos
| Rebotes | REB |
|---|---|
1 | 37.7 |
2 | 35.3 |
3 | 35.2 |
4 | 34.8 |
5 | 33.9 |
| Tocos | BLK |
|---|---|
1 | 5.1 |
2 | 4.8 |
3 | 4.6 |
3 | 4.6 |
5 | 4.5 |
| Roubos | STL |
|---|---|
1 | 9.1 |
2 | 9.0 |
3 | 8.1 |
4 | 7.8 |
4 | 7.8 |
Estatísticas do Time
| Offensive |
|---|
| Pontos |
| Arremessos % |
| Free Throw |
Estatísticas do jogador