Líderes de Estatísticas - WNBA - 2026
Líderes Ofensivos
| Pontos | PTS |
|---|---|
1 | 93.9 |
2 | 91.1 |
3 | 90.8 |
4 | 90.3 |
5 | 88.8 |
| Arremessos % | FG% |
|---|---|
1 | 48.9 |
2 | 48.2 |
3 | 47.2 |
4 | 46.5 |
5 | 46.0 |
| % de lance livre | FT% |
|---|---|
1 | 85.0 |
2 | 82.5 |
3 | 82.3 |
4 | 80.6 |
5 | 79.9 |
Líderes Defensivos
| Rebotes | REB |
|---|---|
1 | 36.7 |
2 | 36.3 |
3 | 35.2 |
4 | 34.6 |
5 | 34.5 |
| Tocos | BLK |
|---|---|
1 | 5.4 |
1 | 5.4 |
3 | 4.9 |
4 | 4.6 |
5 | 4.5 |
| Roubos | STL |
|---|---|
1 | 9.6 |
2 | 9.0 |
3 | 8.3 |
4 | 8.0 |
5 | 7.7 |
Estatísticas do Time
| Offensive |
|---|
| Pontos |
| Arremessos % |
| Free Throw |
Estatísticas do jogador