Purdue NorthwestPride
Estatísticas - Purdue Northwest Pride - 2024-25
líderes do time
Por Jogo
| Nome |
|---|
| Collin Albert ATL |
| Will Ashford G |
| Quinton McCullough A |
| Dalton Gayman A |
| Clayton Bubash ATL |
| Ashton Henderson ATL |
| Detalian Brown ATL |
| Jackson Ware ATL |
| Jules Bikoy ATL |
| Jailen Nelson ATL |
| Parion Roberson G |
| Aaron Davis Ii ATL |
| Trevon Stoutermire ATL |
| Total |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.0 | 16.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 41.2 | 0.0 | 33.3 |
| 1 | 30.0 | 14.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 63.6 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 15.0 | 11.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 71.4 | 20.0 | 0.0 |
| 1 | 13.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 42.9 | 50.0 | 0.0 |
| 1 | 16.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 |
| 1 | 14.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 28.6 | 50.0 | 0.0 |
| 1 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| 1 | 12.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 1 | 14.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 1 | 23.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 11.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 69.0 | 28.0 | 12.0 | 8.0 | 2.0 | 14.0 | 38.2 | 50.0 | 13.8 |
Totais Da Temporada
| Nome |
|---|
| Collin Albert ATL |
| Will Ashford G |
| Quinton McCullough A |
| Dalton Gayman A |
| Clayton Bubash ATL |
| Ashton Henderson ATL |
| Detalian Brown ATL |
| Jackson Ware ATL |
| Jules Bikoy ATL |
| Jailen Nelson ATL |
| Parion Roberson G |
| Aaron Davis Ii ATL |
| Trevon Stoutermire ATL |
| Total |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- MIN:Minutos por jogo
- PTS:Pontos por jogo
- REB:Rebotes por jogo
- AST:Assistências por jogo
- STL:Roubos de bola por jogo
- BLK:Tocos por jogo
- PARA:Erros por jogo
- FG%:% Arremessos certos
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- 3P%:% de arremessos de três convertidos
- MIN:Minutos
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FTM:Lances livres convertidos
- FTA:Lances livres tentados
- 3PC:Arremessos de 3 pontos convertidos
- 3PT:Arremessos de 3 pontos tentados
- PTS:Pontos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- V:Assistências
- PARA:Bolas perdidas
- STL:Roubos de bola
- BLK:Tocos