Prairie View A&MPanthers
- 2-0
- 1° no SWAC
Estatísticas - Prairie View A&M Panthers - 2026-27
líderes do time
Por Jogo
| Nome |
|---|
| Michael Eley G |
| Micah Bell G |
| Davis Bynum A |
| Davian Williams G |
| Elijah Mitchell G |
| Eddie Page A |
| Dashawn Ceaser G |
| Anthony Gause G |
| Jaelyn Lee G |
| Jaylen Wharton A |
| Sebastian Tidor G |
| Bryant Ajiero A |
| Total |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31.0 | 26.5 | 6.5 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 62.5 | 57.1 | 62.5 |
| 2 | 28.5 | 14.5 | 4.5 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 5.0 | 64.7 | 62.5 | 66.7 |
| 2 | 24.5 | 13.5 | 10.0 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 50.0 | 53.8 | 0.0 |
| 2 | 23.0 | 12.0 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 75.0 | 80.0 | 100.0 |
| 2 | 29.0 | 11.5 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 52.6 | 100.0 | 25.0 |
| 2 | 20.0 | 7.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 87.5 | 50.0 | 0.0 |
| 2 | 12.0 | 5.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 80.0 | 50.0 | 66.7 |
| 2 | 17.5 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 10.0 | 62.5 | 0.0 |
| 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 8.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 94.5 | 34.5 | 19.5 | 12.5 | 4.0 | 18.5 | 57.6 | 61.1 | 48.0 |
Totais Da Temporada
Glossário
- J:Jogos Disputados
- MIN:Minutos por jogo
- PTS:Pontos por jogo
- REB:Rebotes por jogo
- AST:Assistências por jogo
- STL:Roubos de bola por jogo
- BLK:Tocos por jogo
- PARA:Erros por jogo
- FG%:% Arremessos certos
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- 3P%:% de arremessos de três convertidos
- MIN:Minutos
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FTM:Lances livres convertidos
- FTA:Lances livres tentados
- 3PC:Arremessos de 3 pontos convertidos
- 3PT:Arremessos de 3 pontos tentados
- PTS:Pontos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- V:Assistências
- PARA:Bolas perdidas
- STL:Roubos de bola
- BLK:Tocos