PrincetonTigers
- 4-2
- 1° no Ivy
Estatísticas - Princeton Tigers - 2026-27
líderes do time
Por Jogo
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 31.8 | 17.0 | 6.5 | 3.3 | 1.2 | 0.0 | 1.5 | 47.6 | 84.1 | 25.0 |
| 6 | 22.2 | 12.8 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 50.0 | 68.8 | 56.0 |
| 4 | 25.3 | 11.3 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 47.1 | 100.0 | 37.9 |
| 5 | 29.4 | 9.2 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 1.8 | 30.9 | 85.7 | 26.1 |
| 6 | 20.7 | 6.2 | 3.3 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 1.3 | 51.7 | 50.0 | 20.0 |
| 6 | 12.0 | 5.0 | 3.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 40.0 | 100.0 | 16.7 |
| 6 | 23.3 | 4.2 | 4.0 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 34.6 | 40.0 | 23.8 |
| 6 | 20.3 | 3.7 | 5.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 30.3 | 8.3 | 10.0 |
| 6 | 12.2 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 38.1 | 60.0 | 16.7 |
| 2 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 50.0 | 100.0 | 0.0 |
| 5 | 8.8 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 27.3 | 50.0 | 28.6 |
| 2 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 4 | 6.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 70.3 | 35.2 | 12.0 | 8.8 | 1.3 | 10.3 | 41.1 | 67.0 | 29.7 |
Totais Da Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PC | 3PT | PTS | OR | DR | REB | V | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 30 | 63 | 37 | 44 | 5 | 20 | 102 | 16 | 23 | 39 | 20 | 9 | 7 | 0 |
| 133 | 26 | 52 | 11 | 16 | 14 | 25 | 77 | 4 | 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 101 | 16 | 34 | 2 | 2 | 11 | 29 | 45 | 3 | 9 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 147 | 17 | 55 | 6 | 7 | 6 | 23 | 46 | 2 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 0 |
| 124 | 15 | 29 | 6 | 12 | 1 | 5 | 37 | 12 | 8 | 20 | 7 | 8 | 7 | 0 |
| 72 | 12 | 30 | 3 | 3 | 3 | 18 | 30 | 9 | 13 | 22 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 140 | 9 | 26 | 2 | 5 | 5 | 21 | 25 | 4 | 20 | 24 | 16 | 7 | 11 | 2 |
| 122 | 10 | 33 | 1 | 12 | 1 | 10 | 22 | 15 | 17 | 32 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 73 | 8 | 21 | 3 | 5 | 2 | 12 | 21 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 360 | 75 | 112 | 51 | 172 | 422 | 78 | 133 | 211 | 72 | 62 | 53 | 8 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- MIN:Minutos por jogo
- PTS:Pontos por jogo
- REB:Rebotes por jogo
- AST:Assistências por jogo
- STL:Roubos de bola por jogo
- BLK:Tocos por jogo
- PARA:Erros por jogo
- FG%:% Arremessos certos
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- 3P%:% de arremessos de três convertidos
- MIN:Minutos
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FTM:Lances livres convertidos
- FTA:Lances livres tentados
- 3PC:Arremessos de 3 pontos convertidos
- 3PT:Arremessos de 3 pontos tentados
- PTS:Pontos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- V:Assistências
- PARA:Bolas perdidas
- STL:Roubos de bola
- BLK:Tocos