Líderes de Estatísticas - NCAAM - 2019-20
Líderes Ofensivos
| Pontos | PTS |
|---|---|
1 | 87.4 |
2 | 82.5 |
3 | 82.0 |
4 | 81.6 |
5 | 81.3 |
| Arremessos % | FG% |
|---|---|
1 | 52.5 |
2 | 51.5 |
3 | 50.0 |
4 | 49.7 |
4 | 49.7 |
| Diferencial de Pontos | PTSDiff |
|---|---|
1 | +19.5 |
2 | +15.4 |
3 | +15.3 |
4 | +14.7 |
5 | +14.5 |
Líderes Defensivos
| Pontos Permitidos | PTS |
|---|---|
1 | 52.4 |
2 | 53.8 |
3 | 59.5 |
3 | 59.5 |
5 | 59.7 |
| Rebotes | REB |
|---|---|
1 | 42.0 |
2 | 41.9 |
3 | 41.5 |
4 | 41.2 |
4 | 41.2 |
| Tocos | BLK |
|---|---|
1 | 6.6 |
2 | 6.1 |
3 | 6.0 |
3 | 6.0 |
5 | 5.9 |
Estatísticas do Time
Estatísticas do jogador