Líderes de Estatísticas - NCAAM - 2014-15
Líderes Ofensivos
| Pontos | PTS |
|---|---|
1 | 84.0 |
2 | 83.7 |
3 | 80.6 |
4 | 80.5 |
5 | 79.5 |
| Arremessos % | FG% |
|---|---|
1 | 52.0 |
2 | 50.9 |
3 | 50.2 |
4 | 49.0 |
5 | 48.8 |
| Diferencial de Pontos | PTSDiff |
|---|---|
1 | +20.0 |
2 | +16.9 |
3 | +16.8 |
4 | +15.5 |
5 | +15.1 |
Líderes Defensivos
| Pontos Permitidos | PTS |
|---|---|
1 | 51.5 |
2 | 54.0 |
3 | 54.3 |
4 | 54.6 |
5 | 55.5 |
| Rebotes | REB |
|---|---|
1 | 45.4 |
2 | 40.6 |
3 | 40.3 |
4 | 39.9 |
5 | 39.8 |
| Tocos | BLK |
|---|---|
1 | 7.8 |
2 | 6.9 |
3 | 6.8 |
4 | 6.5 |
5 | 6.4 |
Estatísticas do Time
Estatísticas do jogador