Líderes de Estatísticas - NCAAM - 2026-27
Líderes Ofensivos
| Pontos | PTS |
|---|---|
1 | 107.8 |
2 | 105.2 |
3 | 104.6 |
4 | 100.7 |
5 | 100.3 |
| Arremessos % | FG% |
|---|---|
1 | 56.2 |
2 | 55.9 |
3 | 55.8 |
4 | 55.6 |
5 | 55.2 |
| Diferencial de Pontos | PTSDiff |
|---|---|
1 | +38.7 |
2 | +37.0 |
3 | +36.0 |
4 | +34.4 |
5 | +34.3 |
Líderes Defensivos
| Pontos Permitidos | PTS |
|---|---|
1 | 51.2 |
2 | 52.5 |
3 | 54.2 |
3 | 54.2 |
5 | 56.2 |
| Rebotes | REB |
|---|---|
1 | 53.8 |
2 | 50.7 |
3 | 50.4 |
4 | 49.3 |
5 | 48.8 |
| Tocos | BLK |
|---|---|
1 | 10.5 |
2 | 8.0 |
2 | 8.0 |
4 | 7.4 |
5 | 7.2 |
Estatísticas do Time
Estatísticas do jogador