Líderes de Estatísticas - NCAAM - 2025-26
Líderes Ofensivos
| Pontos | PTS |
|---|---|
1 | 91.2 |
2 | 90.2 |
3 | 89.7 |
4 | 89.6 |
5 | 89.4 |
| Arremessos % | FG% |
|---|---|
1 | 52.1 |
2 | 51.8 |
3 | 51.4 |
4 | 51.0 |
4 | 51.0 |
| Diferencial de Pontos | PTSDiff |
|---|---|
1 | +18.4 |
2 | +18.1 |
3 | +18.0 |
4 | +17.8 |
5 | +16.7 |
Líderes Defensivos
| Pontos Permitidos | PTS |
|---|---|
1 | 61.8 |
2 | 62.3 |
3 | 63.2 |
4 | 63.6 |
5 | 63.8 |
| Rebotes | REB |
|---|---|
1 | 45.1 |
2 | 42.6 |
2 | 42.6 |
4 | 42.5 |
5 | 42.0 |
| Tocos | BLK |
|---|---|
1 | 6.4 |
2 | 6.1 |
3 | 6.0 |
4 | 5.9 |
5 | 5.8 |
Estatísticas do Time
Estatísticas do jogador