Líderes de Estatísticas - NCAAM - 2026-27
Líderes Ofensivos
| Pontos | PTS |
|---|---|
1 | 134.0 |
2 | 133.0 |
3 | 127.0 |
4 | 124.0 |
5 | 123.0 |
| Arremessos % | FG% |
|---|---|
1 | 69.7 |
2 | 67.5 |
3 | 65.3 |
4 | 64.0 |
5 | 62.5 |
| Diferencial de Pontos | PTSDiff |
|---|---|
1 | +85.0 |
2 | +75.0 |
3 | +72.0 |
4 | +67.0 |
5 | +65.0 |
Líderes Defensivos
| Pontos Permitidos | PTS |
|---|---|
1 | 35.0 |
2 | 39.0 |
2 | 39.0 |
4 | 40.0 |
5 | 41.0 |
| Rebotes | REB |
|---|---|
1 | 65.0 |
2 | 64.0 |
2 | 64.0 |
2 | 64.0 |
5 | 63.0 |
| Tocos | BLK |
|---|---|
1 | 13.0 |
2 | 12.0 |
2 | 12.0 |
4 | 10.0 |
4 | 10.0 |
Estatísticas do Time
Estatísticas do jogador