Prairie View A&M Panthers em Missouri Tigers

Prairie View A&M PanthersPrairie ViewPV
2-3, 0-3 Visitante
73
2-3, 0-3 Visitante
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Prairie View PV | 27 | 46 | 73 |
Missouri MIZ | 49 | 42 | 91 |

Missouri TigersMissouriMIZ
5-0, 4-0 Casa
91
5-0, 4-0 Casa
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

PV

MIZ
38% (25-66)
FG%
52% (32-62)
39% (9-23)
3PT%
43% (10-23)
88% (14-16)
FT%
68% (17-25)
9
Turnovers
14
28
Rebotes
49
2
Maior vantagem
35
Informações do jogo
Columbia, MO

Árbitro:Matt Potter
Árbitro:Jason Deering
Árbitro:K.B. Burdett Jr.

Estatísticas da Time
| FG | 25-66 | 32-62 |
| FG% | 38 | 52 |
| 3PT | 9-23 | 10-23 |
| 3PT% | 39 | 43 |
| LLC / LLT | 14-16 | 17-25 |
| FT% | 88 | 68 |
| Rebotes | 28 | 49 |
| Rebotes ofensivos | 6 | 12 |
| Rebotes defensivos | 22 | 37 |
| Assistências | 12 | 19 |
| Roubos de bola | 10 | 7 |
| Tocos | 2 | 1 |
| Erros | 9 | 14 |
| Points Off Turnovers | 16 | 15 |
| Fast Break Points | 12 | 17 |
| Pontos no garrafão | 22 | 44 |
| Faltas | 19 | 17 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 2 | 35 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Southwestern Athletic ConferenceSouthwestern Athletic Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Bethune-Cookman | 14-4 | - | 17-15 |
| Southern | 11-7 | 3 | 17-17 |
| Florida A&M | 11-7 | 3 | 15-16 |
| Alabama A&M | 10-8 | 4 | 18-15 |
| Arkansas-Pine Bluff | 10-8 | 4 | 13-19 |
| Texas Southern | 10-8 | 4 | 12-18 |
| Jackson State | 10-8 | 4 | 12-21 |
| Prairie View A&M | 9-9 | 5 | 19-18 |
| Grambling | 7-11 | 7 | 14-19 |
| Alabama State | 7-11 | 7 | 10-22 |
| Alcorn State | 7-11 | 7 | 9-23 |
| Mississippi Valley State | 2-16 | 12 | 3-30 |
| Southeastern ConferenceSoutheastern Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Florida | 16-2 | - | 27-8 |
| Arkansas | 13-5 | 3 | 28-9 |
| Alabama | 13-5 | 3 | 25-10 |
| Vanderbilt | 11-7 | 5 | 27-9 |
| Tennessee | 11-7 | 5 | 25-12 |
| Texas A&M | 11-7 | 5 | 22-12 |
| Georgia | 10-8 | 6 | 22-11 |
| Kentucky | 10-8 | 6 | 22-14 |
| Missouri | 10-8 | 6 | 20-13 |
| Texas | 9-9 | 7 | 21-15 |
| Auburn | 7-11 | 9 | 22-16 |
| Oklahoma | 7-11 | 9 | 21-16 |
| Mississippi State | 5-13 | 11 | 13-19 |
| Ole Miss | 4-14 | 12 | 15-20 |
| South Carolina | 4-14 | 12 | 13-19 |
| LSU | 3-15 | 13 | 15-17 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Partidaça de Gui Santos e Curry em remontada incrível dos Warriors contra os Clippers; VEJA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
4d

Em jogo amarrado do início ao fim, Maxey lidera vitória dos 76ers sobre o Magic no play-in
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
5d

Em partidaça decidida no último lance, Hornets superam o Heat e seguem no play-in
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
6d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.







