Binghamton Bearcats em Pittsburgh Panthers

Binghamton BearcatsBinghamtonBING
3-9, 0-5 Visitante
63
3-9, 0-5 Visitante
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Binghamton BING | 34 | 29 | 63 |
Pitt PITT | 57 | 46 | 103 |

Pittsburgh PanthersPittPITT
6-6, 6-3 Casa
103
6-6, 6-3 Casa
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

BING

PITT
44% (18-41)
FG%
62% (36-58)
60% (6-10)
3PT%
59% (16-27)
78% (21-27)
FT%
63% (15-24)
22
Turnovers
11
26
Rebotes
29
0%
% Liderando
98%
0
Maior vantagem
40
Informações do jogo
Pittsburgh, PC

Árbitro:Eric Lewis
Árbitro:Isaac Barnett
Árbitro:Chase Shaw

Estatísticas da Time
| FG | 18-41 | 36-58 |
| FG% | 44 | 62 |
| 3PT | 6-10 | 16-27 |
| 3PT% | 60 | 59 |
| LLC / LLT | 21-27 | 15-24 |
| FT% | 78 | 63 |
| Rebotes | 26 | 29 |
| Rebotes ofensivos | 5 | 8 |
| Rebotes defensivos | 21 | 21 |
| Assistências | 9 | 20 |
| Roubos de bola | 7 | 14 |
| Tocos | 2 | 5 |
| Erros | 22 | 11 |
| Points Off Turnovers | 11 | 33 |
| Fast Break Points | 11 | 16 |
| Pontos no garrafão | 16 | 38 |
| Faltas | 18 | 22 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 0 | 40 |
| % Liderando | 0 | 98 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| America East ConferenceAmerica East Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| UMBC | 14-2 | - | 24-9 |
| Vermont | 12-4 | 2 | 22-12 |
| NJIT | 10-6 | 4 | 16-17 |
| UMass Lowell | 9-7 | 5 | 15-18 |
| UAlbany | 7-9 | 7 | 11-21 |
| Maine | 6-10 | 8 | 8-24 |
| New Hampshire | 5-11 | 9 | 9-21 |
| Bryant | 5-11 | 9 | 9-22 |
| Binghamton | 4-12 | 10 | 8-23 |
| Atlantic Coast ConferenceAtlantic Coast Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Duke | 17-1 | - | 35-3 |
| Virginia | 15-3 | 2 | 30-6 |
| Miami | 13-5 | 4 | 26-9 |
| North Carolina | 12-6 | 5 | 24-9 |
| Clemson | 12-6 | 5 | 24-11 |
| Louisville | 11-7 | 6 | 24-11 |
| NC State | 10-8 | 7 | 20-14 |
| Florida State | 10-8 | 7 | 18-15 |
| California | 9-9 | 8 | 22-12 |
| Stanford | 9-9 | 8 | 20-13 |
| Virginia Tech | 8-10 | 9 | 19-13 |
| SMU | 8-10 | 9 | 20-14 |
| Wake Forest | 7-11 | 10 | 18-17 |
| Syracuse | 6-12 | 11 | 15-17 |
| Pittsburgh | 5-13 | 12 | 13-20 |
| Notre Dame | 4-14 | 13 | 13-18 |
| Boston College | 4-14 | 13 | 11-20 |
| Georgia Tech | 2-16 | 15 | 11-20 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Partidaça de Gui Santos e Curry em remontada incrível dos Warriors contra os Clippers; VEJA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
4d

Em jogo amarrado do início ao fim, Maxey lidera vitória dos 76ers sobre o Magic no play-in
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
4d

Em partidaça decidida no último lance, Hornets superam o Heat e seguem no play-in
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
5d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.






