Buffalo Bulls em Old Dominion Monarchs

Buffalo BullsBuffaloBUF
1-0, 1-0 Visitante
83
1-0, 1-0 Visitante
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Buffalo BUF | 43 | 40 | 83 |
Old Dominion ODU | 38 | 44 | 82 |

Old Dominion MonarchsOld DominionODU
0-1, 0-1 Casa
82
0-1, 0-1 Casa
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

BUF

ODU
56% (32-57)
FG%
43% (33-77)
45% (10-22)
3PT%
40% (12-30)
53% (9-17)
FT%
50% (4-8)
13
Turnovers
15
29
Rebotes
46
12
Maior vantagem
6
Informações do jogo
Norfolk, VA
Árbitro:Zelton Steed
Árbitro:Coy Gammon
Árbitro:Chase Vaden
Estatísticas da Time
| FG | 32-57 | 33-77 |
| FG% | 56 | 43 |
| 3PT | 10-22 | 12-30 |
| 3PT% | 45 | 40 |
| LLC / LLT | 9-17 | 4-8 |
| FT% | 53 | 50 |
| Rebotes | 29 | 46 |
| Rebotes ofensivos | 5 | 22 |
| Rebotes defensivos | 24 | 24 |
| Assistências | 17 | 15 |
| Roubos de bola | 9 | 9 |
| Tocos | 6 | 4 |
| Erros | 13 | 15 |
| Points Off Turnovers | 13 | 8 |
| Fast Break Points | 10 | 18 |
| Pontos no garrafão | 42 | 32 |
| Faltas | 10 | 13 |
| Faltas técnicas | 0 | 1 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 12 | 6 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Mid-American ConferenceMid-American Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Miami (OH) | 18-0 | - | 32-2 |
| Akron | 17-1 | 1 | 29-6 |
| Kent State | 14-4 | 4 | 24-10 |
| Toledo | 11-7 | 7 | 19-15 |
| Bowling Green | 9-9 | 9 | 18-14 |
| Ohio | 9-9 | 9 | 15-17 |
| Buffalo | 7-11 | 11 | 17-15 |
| Massachusetts | 7-11 | 11 | 17-16 |
| Ball State | 7-11 | 11 | 12-19 |
| Central Michigan | 6-12 | 12 | 10-21 |
| Western Michigan | 4-14 | 14 | 10-21 |
| Eastern Michigan | 4-14 | 14 | 10-21 |
| Northern Illinois | 4-14 | 14 | 9-21 |
| Sun Belt ConferenceSun Belt Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Troy | 12-6 | - | 22-12 |
| South Alabama | 11-7 | 1 | 21-12 |
| Arkansas State | 11-7 | 1 | 20-12 |
| Texas State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Marshall | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Coastal Carolina | 11-7 | 1 | 19-13 |
| App State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| James Madison | 9-9 | 3 | 18-15 |
| Southern Miss | 9-9 | 3 | 19-16 |
| Georgia Southern | 8-10 | 4 | 21-16 |
| Old Dominion | 7-11 | 5 | 12-21 |
| Louisiana | 7-11 | 5 | 11-22 |
| Georgia State | 7-11 | 5 | 10-22 |
| UL Monroe | 1-17 | 11 | 4-28 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Partidaça de Gui Santos e Curry em remontada incrível dos Warriors contra os Clippers; VEJA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
4d

Em jogo amarrado do início ao fim, Maxey lidera vitória dos 76ers sobre o Magic no play-in
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
4d

Em partidaça decidida no último lance, Hornets superam o Heat e seguem no play-in
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
5d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.





