Loyola Maryland Greyhounds em VCU Rams

Loyola Maryland GreyhoundsLoyola MDL-MD
2-2, 1-1 Visitante
57
2-2, 1-1 Visitante
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Loyola MD L-MD | 30 | 27 | 57 |
VCU VCU | 36 | 47 | 83 |

VCU RamsVCUVCU
4-0, 3-0 Casa
83
4-0, 3-0 Casa
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

L-MD

VCU
33% (19-57)
FG%
49% (30-61)
37% (7-19)
3PT%
31% (8-26)
63% (12-19)
FT%
68% (15-22)
17
Turnovers
11
33
Rebotes
42
6
Maior vantagem
30
Informações do jogo
Richmond, VA

Árbitro:Bill Covington Jr.
Árbitro:Tommy Morrissey
Árbitro:Ryan Sassano

Estatísticas da Time
| FG | 19-57 | 30-61 |
| FG% | 33 | 49 |
| 3PT | 7-19 | 8-26 |
| 3PT% | 37 | 31 |
| LLC / LLT | 12-19 | 15-22 |
| FT% | 63 | 68 |
| Rebotes | 33 | 42 |
| Rebotes ofensivos | 10 | 12 |
| Rebotes defensivos | 23 | 30 |
| Assistências | 10 | 19 |
| Roubos de bola | 8 | 12 |
| Tocos | 0 | 6 |
| Erros | 17 | 11 |
| Points Off Turnovers | 9 | 21 |
| Fast Break Points | 2 | 17 |
| Pontos no garrafão | 22 | 42 |
| Faltas | 17 | 21 |
| Faltas técnicas | 0 | 2 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 6 | 30 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Patriot LeaguePatriot League | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Navy | 17-1 | - | 26-8 |
| Colgate | 11-7 | 6 | 18-15 |
| Lehigh | 11-7 | 6 | 18-17 |
| Boston University | 10-8 | 7 | 17-17 |
| American University | 9-9 | 8 | 16-16 |
| Loyola Maryland | 8-10 | 9 | 12-20 |
| Lafayette | 8-10 | 9 | 11-21 |
| Bucknell | 6-12 | 11 | 10-23 |
| Army | 5-13 | 12 | 11-21 |
| Holy Cross | 5-13 | 12 | 11-22 |
| Atlantic 10 ConferenceAtlantic 10 Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Saint Louis | 15-3 | - | 29-6 |
| VCU | 15-3 | - | 28-8 |
| Saint Joseph's | 13-5 | 2 | 24-12 |
| Dayton | 12-6 | 3 | 25-12 |
| George Mason | 11-7 | 4 | 23-10 |
| Davidson | 10-8 | 5 | 20-14 |
| Duquesne | 9-9 | 6 | 18-15 |
| George Washington | 8-10 | 7 | 19-16 |
| Fordham | 8-10 | 7 | 17-15 |
| Rhode Island | 7-11 | 8 | 16-16 |
| Richmond | 5-13 | 10 | 15-17 |
| La Salle | 5-13 | 10 | 9-23 |
| St. Bonaventure | 4-14 | 11 | 17-17 |
| Loyola Chicago | 4-14 | 11 | 9-24 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Partidaça de Gui Santos e Curry em remontada incrível dos Warriors contra os Clippers; VEJA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
4d

Em jogo amarrado do início ao fim, Maxey lidera vitória dos 76ers sobre o Magic no play-in
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
4d

Em partidaça decidida no último lance, Hornets superam o Heat e seguem no play-in
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
5d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.





