Colorado State Rams em Loyola Marymount Lions

16
Colorado State RamsColorado StCSU
11-1, 2-0 Visitante
76
11-1, 2-0 Visitante
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Colorado St CSU | 35 | 41 | 76 |
LMU LMU | 27 | 40 | 67 |

Loyola Marymount LionsLMULMU
7-6, 5-2 Casa
67
7-6, 5-2 Casa
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

CSU

LMU
57% (30-53)
FG%
43% (23-53)
33% (6-18)
3PT%
46% (12-26)
77% (10-13)
FT%
60% (9-15)
9
Turnovers
12
25
Rebotes
27
16
Maior vantagem
2
Informações do jogo
Los Angeles, CA
Árbitro:Marc A. Beasley
Árbitro:Deldre Carr
Árbitro:Crystal Hogan
Estatísticas da Time
| FG | 30-53 | 23-53 |
| FG% | 57 | 43 |
| 3PT | 6-18 | 12-26 |
| 3PT% | 33 | 46 |
| LLC / LLT | 10-13 | 9-15 |
| FT% | 77 | 60 |
| Rebotes | 25 | 27 |
| Rebotes ofensivos | 4 | 9 |
| Rebotes defensivos | 21 | 18 |
| Assistências | 21 | 10 |
| Roubos de bola | 3 | 3 |
| Tocos | 3 | 4 |
| Erros | 9 | 12 |
| Points Off Turnovers | 16 | 8 |
| Fast Break Points | 13 | 3 |
| Pontos no garrafão | 36 | 14 |
| Faltas | 17 | 17 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 16 | 2 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Mountain West ConferenceMountain West Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Utah State | 15-5 | - | 29-7 |
| San Diego State | 14-6 | 1 | 22-11 |
| New Mexico | 13-7 | 2 | 26-11 |
| Grand Canyon | 13-7 | 2 | 20-12 |
| Nevada | 12-8 | 3 | 24-13 |
| Boise State | 12-8 | 3 | 20-12 |
| Colorado State | 11-9 | 4 | 21-13 |
| UNLV | 11-9 | 4 | 18-17 |
| Wyoming | 9-11 | 6 | 18-15 |
| Fresno State | 7-13 | 8 | 13-19 |
| San José State | 3-17 | 12 | 9-24 |
| Air Force | 0-20 | 15 | 3-29 |
| West Coast ConferenceWest Coast Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Gonzaga | 16-2 | - | 31-4 |
| Saint Mary's | 16-2 | - | 27-6 |
| Santa Clara | 15-3 | 1 | 26-9 |
| Oregon State | 9-9 | 7 | 17-16 |
| Seattle U | 8-10 | 8 | 21-14 |
| Pacific | 8-10 | 8 | 18-15 |
| San Francisco | 8-10 | 8 | 17-16 |
| Washington State | 7-11 | 9 | 12-20 |
| Loyola Marymount | 6-12 | 10 | 15-17 |
| Portland | 6-12 | 10 | 15-19 |
| San Diego | 5-13 | 11 | 12-21 |
| Pepperdine | 4-14 | 12 | 9-23 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Edwards e Randle comandam remontada, seguram pressão dos Nuggets, e Timberwolves deixam tudo igual nos playoffs
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
10h

Acrobacia liberada! Aaron Gordon dá bela enterrada e incendeia ginásio dos Nuggets; VEJA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
12h

Harden, Mitchell e Mobley combinam para 83 pontos, arrasam os Raptors, e Cavs abrem 2 a 0 na série
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.





