Marquette Golden Eagles vs Kansas Jayhawks

1
Kansas JayhawksKansasKU
4-1
59
4-1
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Kansas KU | 28 | 31 | 59 |
Marquette MARQ | 38 | 35 | 73 |

4
Marquette Golden EaglesMarquetteMARQ
5-0
73
5-0
Líderes do Jogo



24
K. McCullar Jr.
9/14 FG, 4/6 FT
24

21
O. Ighodaro#13
9/15 FG, 3/6 FT
21

8
K. McCullar Jr.
5 DREB, 3 OREB
8

9
O. Ighodaro#13
5 DREB, 4 OREB
9

3
K. McCullar Jr.
6 TO, 37 MIN.
3

4
T. Kolek#11
4 TO, 33 MIN.
4
Estatísticas da Time

KU

MARQ
41% (22-54)
FG%
45% (29-64)
35% (6-17)
3PT%
24% (6-25)
56% (9-16)
FT%
75% (9-12)
18
Turnovers
12
34
Rebotes
36
2
Maior vantagem
17
Informações do jogo
Honolulu, HI

Árbitro:Earl Walton
Árbitro:Roger Ayers
Árbitro:Bart Lenox

Estatísticas da Time
| FG | 22-54 | 29-64 |
| FG% | 41 | 45 |
| 3PT | 6-17 | 6-25 |
| 3PT% | 35 | 24 |
| LLC / LLT | 9-16 | 9-12 |
| FT% | 56 | 75 |
| Rebotes | 34 | 36 |
| Rebotes ofensivos | 10 | 12 |
| Rebotes defensivos | 24 | 24 |
| Assistências | 17 | 13 |
| Roubos de bola | 7 | 11 |
| Tocos | 2 | 4 |
| Erros | 18 | 12 |
| Points Off Turnovers | 9 | 20 |
| Fast Break Points | 6 | 7 |
| Pontos no garrafão | 26 | 46 |
| Faltas | 12 | 14 |
| Faltas técnicas | 1 | 1 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 2 | 17 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Conferência Big 12Conferência Big 12 | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Arizona | 16-2 | - | 36-3 |
| Houston | 14-4 | 2 | 30-7 |
| Iowa State | 12-6 | 4 | 29-8 |
| Kansas | 12-6 | 4 | 24-11 |
| Texas Tech | 12-6 | 4 | 23-11 |
| TCU | 11-7 | 5 | 23-12 |
| BYU | 9-9 | 7 | 23-12 |
| UCF | 9-9 | 7 | 21-12 |
| West Virginia | 9-9 | 7 | 21-14 |
| Cincinnati | 9-9 | 7 | 18-15 |
| Colorado | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Arizona State | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Oklahoma State | 6-12 | 10 | 20-15 |
| Baylor | 6-12 | 10 | 17-17 |
| Kansas State | 3-15 | 13 | 12-20 |
| Utah | 2-16 | 14 | 10-22 |
| Big East ConferenceBig East Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| St. John's | 18-2 | - | 30-7 |
| UConn | 17-3 | 1 | 34-6 |
| Villanova | 15-5 | 3 | 24-9 |
| Seton Hall | 10-10 | 8 | 21-12 |
| Creighton | 9-11 | 9 | 16-18 |
| DePaul | 8-12 | 10 | 16-16 |
| Butler | 7-13 | 11 | 16-16 |
| Providence | 7-13 | 11 | 15-18 |
| Marquette | 7-13 | 11 | 12-20 |
| Georgetown | 6-14 | 12 | 16-18 |
| Xavier | 6-14 | 12 | 15-18 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Partidaça de Gui Santos e Curry em remontada incrível dos Warriors contra os Clippers; VEJA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
1d

Em jogo amarrado do início ao fim, Maxey lidera vitória dos 76ers sobre o Magic no play-in
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
1d

Em partidaça decidida no último lance, Hornets superam o Heat e seguem no play-in
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.