Lindenwood Lions em Nebraska Cornhuskers

Lindenwood LionsLindenwoodLIN
0-1, 0-1 Visitante
52
0-1, 0-1 Visitante
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Lindenwood LIN | 24 | 28 | 52 |
Nebraska NEB | 51 | 33 | 84 |

Nebraska CornhuskersNebraskaNEB
1-0, 1-0 Casa
84
1-0, 1-0 Casa
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

LIN

NEB
32% (22-68)
FG%
48% (27-56)
19% (3-16)
3PT%
37% (11-30)
56% (5-9)
FT%
66% (19-29)
12
Turnovers
9
40
Rebotes
44
2
Maior vantagem
36
Informações do jogo
Lincoln, NE

Árbitro:Tim Comer
Árbitro:Andy O'Brien
Árbitro:Mason Siler

Estatísticas da Time
| FG | 22-68 | 27-56 |
| FG% | 32 | 48 |
| 3PT | 3-16 | 11-30 |
| 3PT% | 19 | 37 |
| LLC / LLT | 5-9 | 19-29 |
| FT% | 56 | 66 |
| Rebotes | 40 | 44 |
| Rebotes ofensivos | 13 | 8 |
| Rebotes defensivos | 27 | 36 |
| Assistências | 2 | 19 |
| Roubos de bola | 4 | 5 |
| Tocos | 2 | 7 |
| Erros | 12 | 9 |
| Points Off Turnovers | 4 | 8 |
| Fast Break Points | 8 | 4 |
| Pontos no garrafão | 32 | 32 |
| Faltas | 21 | 12 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 2 | 36 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Ohio Valley ConferenceOhio Valley Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Tennessee State | 15-5 | - | 23-10 |
| Morehead State | 15-5 | - | 20-13 |
| Southeast Missouri State | 14-6 | 1 | 20-13 |
| UT Martin | 13-7 | 2 | 22-11 |
| SIU Edwardsville | 12-8 | 3 | 19-13 |
| Lindenwood | 11-9 | 4 | 18-15 |
| Little Rock | 9-11 | 6 | 12-20 |
| Tennessee Tech | 8-12 | 7 | 13-18 |
| Eastern Illinois | 8-12 | 7 | 13-20 |
| Southern Indiana | 4-16 | 11 | 7-23 |
| Western Illinois | 1-19 | 14 | 5-26 |
| Big Ten ConferenceBig Ten Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Michigan | 19-1 | - | 37-3 |
| Nebraska | 15-5 | 4 | 28-7 |
| Michigan State | 15-5 | 4 | 27-8 |
| Illinois | 15-5 | 4 | 28-9 |
| Wisconsin | 14-6 | 5 | 24-11 |
| Purdue | 13-7 | 6 | 30-9 |
| UCLA | 13-7 | 6 | 24-12 |
| Ohio State | 12-8 | 7 | 21-13 |
| Iowa | 10-10 | 9 | 24-13 |
| Indiana | 9-11 | 10 | 18-14 |
| Minnesota | 8-12 | 11 | 15-18 |
| USC | 7-13 | 12 | 18-14 |
| Washington | 7-13 | 12 | 16-17 |
| Rutgers | 6-14 | 13 | 14-20 |
| Northwestern | 5-15 | 14 | 15-19 |
| Oregon | 5-15 | 14 | 12-20 |
| Maryland | 4-16 | 15 | 12-21 |
| Penn State | 3-17 | 16 | 12-20 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Partidaça de Gui Santos e Curry em remontada incrível dos Warriors contra os Clippers; VEJA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
3d

Em jogo amarrado do início ao fim, Maxey lidera vitória dos 76ers sobre o Magic no play-in
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
3d

Em partidaça decidida no último lance, Hornets superam o Heat e seguem no play-in
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
4d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.







