Washington Huskies vs Colorado Buffaloes

Colorado BuffaloesColoradoCOLO
17-15, 8-12 Pac-12
74
17-15, 8-12 Pac-12
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Colorado COLO | 28 | 46 | 74 |
Washington WASH | 20 | 48 | 68 |

Washington HuskiesWashingtonWASH
16-16, 8-12 Pac-12
68
16-16, 8-12 Pac-12
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

COLO

WASH
45% (30-66)
FG%
43% (24-56)
25% (5-20)
3PT%
26% (6-23)
82% (9-11)
FT%
82% (14-17)
10
Turnovers
11
39
Rebotes
30
14
Maior vantagem
1
Informações do jogo
Las Vegas, NV
Árbitro:Mike Littlewood
Árbitro:Verne Harris
Árbitro:D.G. Nelson
Estatísticas da Time
| FG | 30-66 | 24-56 |
| FG% | 45 | 43 |
| 3PT | 5-20 | 6-23 |
| 3PT% | 25 | 26 |
| LLC / LLT | 9-11 | 14-17 |
| FT% | 82 | 82 |
| Rebotes | 39 | 30 |
| Rebotes ofensivos | 15 | 9 |
| Rebotes defensivos | 24 | 21 |
| Assistências | 16 | 12 |
| Roubos de bola | 6 | 6 |
| Tocos | 1 | 2 |
| Erros | 10 | 11 |
| Points Off Turnovers | 11 | 10 |
| Fast Break Points | 7 | 6 |
| Pontos no garrafão | 38 | 30 |
| Faltas | 17 | 15 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 14 | 1 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Conferência Big 12Conferência Big 12 | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Arizona | 16-2 | - | 36-3 |
| Houston | 14-4 | 2 | 30-7 |
| Iowa State | 12-6 | 4 | 29-8 |
| Kansas | 12-6 | 4 | 24-11 |
| Texas Tech | 12-6 | 4 | 23-11 |
| TCU | 11-7 | 5 | 23-12 |
| BYU | 9-9 | 7 | 23-12 |
| UCF | 9-9 | 7 | 21-12 |
| West Virginia | 9-9 | 7 | 21-14 |
| Cincinnati | 9-9 | 7 | 18-15 |
| Colorado | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Arizona State | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Oklahoma State | 6-12 | 10 | 20-15 |
| Baylor | 6-12 | 10 | 17-17 |
| Kansas State | 3-15 | 13 | 12-20 |
| Utah | 2-16 | 14 | 10-22 |
| Big Ten ConferenceBig Ten Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Michigan | 19-1 | - | 37-3 |
| Nebraska | 15-5 | 4 | 28-7 |
| Michigan State | 15-5 | 4 | 27-8 |
| Illinois | 15-5 | 4 | 28-9 |
| Wisconsin | 14-6 | 5 | 24-11 |
| Purdue | 13-7 | 6 | 30-9 |
| UCLA | 13-7 | 6 | 24-12 |
| Ohio State | 12-8 | 7 | 21-13 |
| Iowa | 10-10 | 9 | 24-13 |
| Indiana | 9-11 | 10 | 18-14 |
| Minnesota | 8-12 | 11 | 15-18 |
| USC | 7-13 | 12 | 18-14 |
| Washington | 7-13 | 12 | 16-17 |
| Rutgers | 6-14 | 13 | 14-20 |
| Northwestern | 5-15 | 14 | 15-19 |
| Oregon | 5-15 | 14 | 12-20 |
| Maryland | 4-16 | 15 | 12-21 |
| Penn State | 3-17 | 16 | 12-20 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Partidaça de Gui Santos e Curry em remontada incrível dos Warriors contra os Clippers; VEJA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
1d

Em jogo amarrado do início ao fim, Maxey lidera vitória dos 76ers sobre o Magic no play-in
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
1d

Em partidaça decidida no último lance, Hornets superam o Heat e seguem no play-in
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.







