McNeese Cowboys em Houston Cougars

McNeese CowboysMcNeeseMCN
3-10, 1-7 Visitante
44
3-10, 1-7 Visitante
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
McNeese MCN | 19 | 25 | 44 |
Houston HOU | 42 | 41 | 83 |

3
Houston CougarsHoustonHOU
12-1, 8-1 Casa
83
12-1, 8-1 Casa
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

MCN

HOU
37% (18-49)
FG%
52% (32-61)
25% (6-24)
3PT%
42% (14-33)
40% (2-5)
FT%
50% (5-10)
16
Turnovers
12
22
Rebotes
43
3
Maior vantagem
49
Informações do jogo
Houston, TX
Árbitro:Rick Crawford
Árbitro:Garrick Shannon
Árbitro:Gerald Williams
Estatísticas da Time
| FG | 18-49 | 32-61 |
| FG% | 37 | 52 |
| 3PT | 6-24 | 14-33 |
| 3PT% | 25 | 42 |
| LLC / LLT | 2-5 | 5-10 |
| FT% | 40 | 50 |
| Rebotes | 22 | 43 |
| Rebotes ofensivos | 6 | 16 |
| Rebotes defensivos | 16 | 27 |
| Assistências | 10 | 23 |
| Roubos de bola | 9 | 8 |
| Tocos | 1 | 2 |
| Erros | 16 | 12 |
| Points Off Turnovers | 8 | 23 |
| Fast Break Points | 4 | 14 |
| Pontos no garrafão | 20 | 34 |
| Faltas | 12 | 4 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 3 | 49 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Southland ConferenceSouthland Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Stephen F. Austin | 20-2 | - | 28-6 |
| McNeese | 19-3 | 1 | 28-6 |
| UT Rio Grande Valley | 14-8 | 6 | 19-14 |
| Texas A&M-Corpus Christi | 13-9 | 7 | 18-15 |
| New Orleans | 12-10 | 8 | 15-18 |
| Nicholls | 12-10 | 8 | 14-19 |
| Houston Christian | 8-14 | 12 | 12-20 |
| Northwestern State | 8-14 | 12 | 10-22 |
| Incarnate Word | 7-15 | 13 | 12-19 |
| Lamar | 7-15 | 13 | 12-19 |
| East Texas A&M | 6-16 | 14 | 11-21 |
| SE Louisiana | 6-16 | 14 | 9-22 |
| Conferência Big 12Conferência Big 12 | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Arizona | 16-2 | - | 36-3 |
| Houston | 14-4 | 2 | 30-7 |
| Iowa State | 12-6 | 4 | 29-8 |
| Kansas | 12-6 | 4 | 24-11 |
| Texas Tech | 12-6 | 4 | 23-11 |
| TCU | 11-7 | 5 | 23-12 |
| BYU | 9-9 | 7 | 23-12 |
| UCF | 9-9 | 7 | 21-12 |
| West Virginia | 9-9 | 7 | 21-14 |
| Cincinnati | 9-9 | 7 | 18-15 |
| Colorado | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Arizona State | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Oklahoma State | 6-12 | 10 | 20-15 |
| Baylor | 6-12 | 10 | 17-17 |
| Kansas State | 3-15 | 13 | 12-20 |
| Utah | 2-16 | 14 | 10-22 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Wembanyama e Champangnie arrasam o Thunder, e Spurs vão voltam às Finais da NBA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
3d

Em busca do primeiro título desde 1973! VEJA os melhores lances dos Knicks nas finais do Leste contra os Cavs
Knicks estão de volta às finais pela primeira vez no século
4d

Spurs dão show de bolas de três pontos, dominam o Thunder e forçam o Jogo 7 no Oeste
Jogo 7 será no sábado (30), às 21h (de Brasília), em Oklahoma
4d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.






