Middle Tennessee Blue Raiders em UTSA Roadrunners

Middle Tennessee Blue RaidersMTSUMTSU
6-17, 2-8 CUSA
83
6-17, 2-8 CUSA
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
MTSU MTSU | 48 | 35 | 83 |
UTSA UTSA | 36 | 44 | 80 |

UTSA RoadrunnersUTSAUTSA
10-13, 4-6 CUSA
80
10-13, 4-6 CUSA
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

MTSU

UTSA
43% (26-60)
FG%
50% (28-56)
45% (14-31)
3PT%
39% (9-23)
74% (17-23)
FT%
68% (15-22)
13
Turnovers
13
36
Rebotes
34
15
Maior vantagem
9
Informações do jogo
San Antonio, TX
Árbitro:Barry Mathis
Árbitro:Clyde Owens
Árbitro:Rob Foster
Estatísticas da Time
| FG | 26-60 | 28-56 |
| FG% | 43 | 50 |
| 3PT | 14-31 | 9-23 |
| 3PT% | 45 | 39 |
| LLC / LLT | 17-23 | 15-22 |
| FT% | 74 | 68 |
| Rebotes | 36 | 34 |
| Rebotes ofensivos | 13 | 10 |
| Rebotes defensivos | 23 | 24 |
| Assistências | 11 | 8 |
| Roubos de bola | 6 | 4 |
| Tocos | 4 | 1 |
| Erros | 13 | 13 |
| Points Off Turnovers | 14 | 8 |
| Fast Break Points | 13 | 9 |
| Pontos no garrafão | 24 | 30 |
| Faltas | 26 | 20 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 15 | 9 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Conference USAConference USA | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Liberty | 17-3 | - | 26-8 |
| Sam Houston | 13-7 | 4 | 22-12 |
| Louisiana Tech | 11-9 | 6 | 20-14 |
| Western Kentucky | 11-9 | 6 | 18-14 |
| Middle Tennessee | 11-9 | 6 | 17-15 |
| Kennesaw State | 10-10 | 7 | 21-14 |
| Jacksonville State | 10-10 | 7 | 15-17 |
| New Mexico State | 8-12 | 9 | 16-16 |
| Missouri State | 8-12 | 9 | 16-18 |
| Florida International | 8-12 | 9 | 15-17 |
| UTEP | 7-13 | 10 | 11-20 |
| Delaware | 6-14 | 11 | 10-21 |
| American ConferenceAmerican Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| South Florida | 15-3 | - | 25-9 |
| Tulsa | 13-5 | 2 | 30-8 |
| Wichita State | 13-5 | 2 | 24-12 |
| UAB | 11-7 | 4 | 20-12 |
| North Texas | 9-9 | 6 | 19-14 |
| Florida Atlantic | 9-9 | 6 | 18-15 |
| Charlotte | 9-9 | 6 | 17-17 |
| Tulane | 8-10 | 7 | 18-15 |
| Temple | 8-10 | 7 | 16-16 |
| Memphis | 8-10 | 7 | 13-19 |
| Rice | 7-11 | 8 | 13-18 |
| East Carolina | 6-12 | 9 | 11-20 |
| UTSA | 1-17 | 14 | 5-25 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Shai e Ajay Mitchell dão show e garantem virada no último minuto em varrida do Thunder sobre os Lakers
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
1h

Jogou demais! VEJA o brilho de Shai Gilgeous-Alexander que eliminou os Lakers na NBA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
3h

'Spida' Mitchell iguala recorde de 39 pontos no segundo tempo, e Cavs empatam série contra os Pistons
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.






