UT Martin Skyhawks em Austin Peay Governors

UT Martin SkyhawksUT MartinUTM
15-8, 5-3 OVC
85
15-8, 5-3 OVC
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
UT Martin UTM | 51 | 34 | 85 |
Austin Peay APSU | 37 | 42 | 79 |

Austin Peay GovernorsAustin PeayAPSU
7-15, 3-5 OVC
79
7-15, 3-5 OVC
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

UTM

APSU
50% (29-58)
FG%
49% (25-51)
31% (8-26)
3PT%
23% (5-22)
79% (19-24)
FT%
75% (24-32)
19
Turnovers
14
35
Rebotes
24
14
Maior vantagem
2
Informações do jogo
Clarksville, TN
Árbitro:Alfred Smith
Árbitro:Rick O'Neill
Árbitro:K.B. Burdett
Estatísticas da Time
| FG | 29-58 | 25-51 |
| FG% | 50 | 49 |
| 3PT | 8-26 | 5-22 |
| 3PT% | 31 | 23 |
| LLC / LLT | 19-24 | 24-32 |
| FT% | 79 | 75 |
| Rebotes | 35 | 24 |
| Rebotes ofensivos | 12 | 6 |
| Rebotes defensivos | 23 | 18 |
| Assistências | 13 | 7 |
| Roubos de bola | 4 | 7 |
| Tocos | 2 | 1 |
| Erros | 19 | 14 |
| Points Off Turnovers | 16 | 20 |
| Fast Break Points | 7 | 6 |
| Pontos no garrafão | 34 | 36 |
| Faltas | 25 | 24 |
| Faltas técnicas | 0 | 1 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 14 | 2 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Ohio Valley ConferenceOhio Valley Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Tennessee State | 15-5 | - | 23-10 |
| Morehead State | 15-5 | - | 20-13 |
| Southeast Missouri State | 14-6 | 1 | 20-13 |
| UT Martin | 13-7 | 2 | 22-11 |
| SIU Edwardsville | 12-8 | 3 | 19-13 |
| Lindenwood | 11-9 | 4 | 18-15 |
| Little Rock | 9-11 | 6 | 12-20 |
| Tennessee Tech | 8-12 | 7 | 13-18 |
| Eastern Illinois | 8-12 | 7 | 13-20 |
| Southern Indiana | 4-16 | 11 | 7-23 |
| Western Illinois | 1-19 | 14 | 5-26 |
| ASUN ConferenceASUN Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Austin Peay | 15-3 | - | 22-9 |
| Central Arkansas | 15-3 | - | 22-12 |
| Queens University | 13-5 | 2 | 21-14 |
| Lipscomb | 12-6 | 3 | 19-13 |
| Florida Gulf Coast | 8-10 | 7 | 16-18 |
| West Georgia | 8-10 | 7 | 15-17 |
| Bellarmine | 7-11 | 8 | 13-19 |
| Jacksonville | 7-11 | 8 | 12-20 |
| Stetson | 7-11 | 8 | 12-21 |
| Eastern Kentucky | 7-11 | 8 | 11-21 |
| North Florida | 5-13 | 10 | 7-25 |
| North Alabama | 4-14 | 11 | 9-21 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Partidaça de Gui Santos e Curry em remontada incrível dos Warriors contra os Clippers; VEJA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
3d

Em jogo amarrado do início ao fim, Maxey lidera vitória dos 76ers sobre o Magic no play-in
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
3d

Em partidaça decidida no último lance, Hornets superam o Heat e seguem no play-in
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
4d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.


