West Virginia Mountaineers vs Western Carolina Catamounts

Western Carolina CatamountsW CarolinaWCU
3-6
37
3-6
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
W Carolina WCU | 12 | 25 | 37 |
West Virginia WVU | 46 | 44 | 90 |

15
West Virginia MountaineersWest VirginiaWVU
7-1
90
7-1
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

WCU

WVU
26% (13-50)
FG%
49% (30-61)
22% (4-18)
3PT%
31% (8-26)
70% (7-10)
FT%
71% (22-31)
34
Turnovers
13
36
Rebotes
36
0
Maior vantagem
60
Informações do jogo
Charleston, WV
Árbitro:Jeb Hartness
Árbitro:Tom O'Neill
Árbitro:Antinio Petty
Estatísticas da Time
| FG | 13-50 | 30-61 |
| FG% | 26 | 49 |
| 3PT | 4-18 | 8-26 |
| 3PT% | 22 | 31 |
| LLC / LLT | 7-10 | 22-31 |
| FT% | 70 | 71 |
| Rebotes | 36 | 36 |
| Rebotes ofensivos | 14 | 13 |
| Rebotes defensivos | 22 | 23 |
| Assistências | 10 | 24 |
| Roubos de bola | 5 | 21 |
| Tocos | 2 | 8 |
| Erros | 34 | 13 |
| Points Off Turnovers | 0 | 37 |
| Fast Break Points | 2 | 6 |
| Pontos no garrafão | 18 | 30 |
| Faltas | 25 | 13 |
| Faltas técnicas | 1 | 0 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 0 | 60 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Southern ConferenceSouthern Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| East Tennessee State | 13-5 | - | 23-11 |
| Mercer | 11-7 | 2 | 19-13 |
| Wofford | 11-7 | 2 | 19-13 |
| Samford | 11-7 | 2 | 18-14 |
| Furman | 10-8 | 3 | 22-13 |
| Western Carolina | 10-8 | 3 | 15-16 |
| UNC Greensboro | 9-9 | 4 | 15-19 |
| Chattanooga | 7-11 | 6 | 13-19 |
| The Citadel | 7-11 | 6 | 11-22 |
| VMI | 1-17 | 12 | 6-26 |
| Conferência Big 12Conferência Big 12 | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Arizona | 16-2 | - | 36-3 |
| Houston | 14-4 | 2 | 30-7 |
| Iowa State | 12-6 | 4 | 29-8 |
| Kansas | 12-6 | 4 | 24-11 |
| Texas Tech | 12-6 | 4 | 23-11 |
| TCU | 11-7 | 5 | 23-12 |
| BYU | 9-9 | 7 | 23-12 |
| UCF | 9-9 | 7 | 21-12 |
| West Virginia | 9-9 | 7 | 21-14 |
| Cincinnati | 9-9 | 7 | 18-15 |
| Colorado | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Arizona State | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Oklahoma State | 6-12 | 10 | 20-15 |
| Baylor | 6-12 | 10 | 17-17 |
| Kansas State | 3-15 | 13 | 12-20 |
| Utah | 2-16 | 14 | 10-22 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Em ótima noite da defesa, Timberwolves destroem os Nuggets e abrem vantagem no Oeste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
15h

CJ McCollum decide de novo, Hawks batem os Knicks no último lance e viram a série em 2 a 1
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
15h

Com último período implacável, Raptors dominam os Cavs e vencem a primeira nos playoffs
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
15h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.





