Cornell Big Red em USC Trojans

Cornell Big RedCornellCOR
2-7, 1-6 Visitante
67
2-7, 1-6 Visitante
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Cornell COR | 34 | 33 | 67 |
USC USC | 37 | 42 | 79 |

USC TrojansUSCUSC
11-0, 8-0 Casa
79
11-0, 8-0 Casa
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

COR

USC
41% (27-66)
FG%
48% (30-62)
40% (12-30)
3PT%
33% (6-18)
50% (1-2)
FT%
68% (13-19)
11
Turnovers
7
28
Rebotes
43
10
Maior vantagem
14
Informações do jogo
Los Angeles, CA

Árbitro:Kevin Brill
Árbitro:Tony Padilla
Árbitro:Steve Olson

Estatísticas da Time
| FG | 27-66 | 30-62 |
| FG% | 41 | 48 |
| 3PT | 12-30 | 6-18 |
| 3PT% | 40 | 33 |
| LLC / LLT | 1-2 | 13-19 |
| FT% | 50 | 68 |
| Rebotes | 28 | 43 |
| Rebotes ofensivos | 6 | 11 |
| Rebotes defensivos | 22 | 32 |
| Assistências | 17 | 17 |
| Roubos de bola | 3 | 6 |
| Tocos | 2 | 10 |
| Erros | 11 | 7 |
| Points Off Turnovers | 8 | 16 |
| Fast Break Points | 4 | 6 |
| Pontos no garrafão | 28 | 42 |
| Faltas | 19 | 10 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 10 | 14 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Ivy LeagueIvy League | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Yale | 11-3 | - | 24-7 |
| Harvard | 10-4 | 1 | 17-12 |
| Pennsylvania | 9-5 | 2 | 18-12 |
| Cornell | 8-6 | 3 | 15-13 |
| Columbia | 5-9 | 6 | 16-12 |
| Dartmouth | 5-9 | 6 | 11-16 |
| Princeton | 5-9 | 6 | 9-20 |
| Brown | 3-11 | 8 | 9-18 |
| Big Ten ConferenceBig Ten Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Michigan | 19-1 | - | 37-3 |
| Nebraska | 15-5 | 4 | 28-7 |
| Michigan State | 15-5 | 4 | 27-8 |
| Illinois | 15-5 | 4 | 28-9 |
| Wisconsin | 14-6 | 5 | 24-11 |
| Purdue | 13-7 | 6 | 30-9 |
| UCLA | 13-7 | 6 | 24-12 |
| Ohio State | 12-8 | 7 | 21-13 |
| Iowa | 10-10 | 9 | 24-13 |
| Indiana | 9-11 | 10 | 18-14 |
| Minnesota | 8-12 | 11 | 15-18 |
| USC | 7-13 | 12 | 18-14 |
| Washington | 7-13 | 12 | 16-17 |
| Rutgers | 6-14 | 13 | 14-20 |
| Northwestern | 5-15 | 14 | 15-19 |
| Oregon | 5-15 | 14 | 12-20 |
| Maryland | 4-16 | 15 | 12-21 |
| Penn State | 3-17 | 16 | 12-20 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Edwards e Randle comandam remontada, seguram pressão dos Nuggets, e Timberwolves deixam tudo igual nos playoffs
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
16h

Acrobacia liberada! Aaron Gordon dá bela enterrada e incendeia ginásio dos Nuggets; VEJA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
19h

Harden, Mitchell e Mobley combinam para 83 pontos, arrasam os Raptors, e Cavs abrem 2 a 0 na série
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
16h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



