Eastern Kentucky Colonels em Louisville Cardinals

Eastern Kentucky ColonelsE KentuckyEKU
6-6, 1-4 Visitante
56
6-6, 1-4 Visitante
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
E Kentucky EKU | 16 | 40 | 56 |
Louisville LOU | 36 | 51 | 87 |

Louisville CardinalsLouisvilleLOU
10-1, 7-0 Casa
87
10-1, 7-0 Casa
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

EKU

LOU
36% (21-59)
FG%
48% (30-62)
33% (6-18)
3PT%
42% (10-24)
53% (8-15)
FT%
81% (17-21)
17
Turnovers
16
31
Rebotes
47
7
Maior vantagem
36
Informações do jogo
Louisville, KY

Árbitro:Jerry Heater
Árbitro:Tim Comer
Árbitro:Jeff Pon

Estatísticas da Time
| FG | 21-59 | 30-62 |
| FG% | 36 | 48 |
| 3PT | 6-18 | 10-24 |
| 3PT% | 33 | 42 |
| LLC / LLT | 8-15 | 17-21 |
| FT% | 53 | 81 |
| Rebotes | 31 | 47 |
| Rebotes ofensivos | 10 | 14 |
| Rebotes defensivos | 21 | 33 |
| Assistências | 12 | 19 |
| Roubos de bola | 8 | 7 |
| Tocos | 3 | 14 |
| Erros | 17 | 16 |
| Points Off Turnovers | 14 | 21 |
| Fast Break Points | 6 | 18 |
| Pontos no garrafão | 26 | 38 |
| Faltas | 17 | 16 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 7 | 36 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| ASUN ConferenceASUN Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Austin Peay | 15-3 | - | 22-9 |
| Central Arkansas | 15-3 | - | 22-12 |
| Queens University | 13-5 | 2 | 21-14 |
| Lipscomb | 12-6 | 3 | 19-13 |
| Florida Gulf Coast | 8-10 | 7 | 16-18 |
| West Georgia | 8-10 | 7 | 15-17 |
| Bellarmine | 7-11 | 8 | 13-19 |
| Jacksonville | 7-11 | 8 | 12-20 |
| Stetson | 7-11 | 8 | 12-21 |
| Eastern Kentucky | 7-11 | 8 | 11-21 |
| North Florida | 5-13 | 10 | 7-25 |
| North Alabama | 4-14 | 11 | 9-21 |
NCAA - Divisão I
| Atlantic Coast ConferenceAtlantic Coast Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Duke | 17-1 | - | 35-3 |
| Virginia | 15-3 | 2 | 30-6 |
| Miami | 13-5 | 4 | 26-9 |
| North Carolina | 12-6 | 5 | 24-9 |
| Clemson | 12-6 | 5 | 24-11 |
| Louisville | 11-7 | 6 | 24-11 |
| NC State | 10-8 | 7 | 20-14 |
| Florida State | 10-8 | 7 | 18-15 |
| California | 9-9 | 8 | 22-12 |
| Stanford | 9-9 | 8 | 20-13 |
| Virginia Tech | 8-10 | 9 | 19-13 |
| SMU | 8-10 | 9 | 20-14 |
| Wake Forest | 7-11 | 10 | 18-17 |
| Syracuse | 6-12 | 11 | 15-17 |
| Pittsburgh | 5-13 | 12 | 13-20 |
| Notre Dame | 4-14 | 13 | 13-18 |
| Boston College | 4-14 | 13 | 11-20 |
| Georgia Tech | 2-16 | 15 | 11-20 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Jalen Brunson faz 39 pontos, Knicks arrasam os Hawks e abrem 3 a 2 na série
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
5h

Classificados! Wembanyama e Fox garantem Spurs na próxima fase dos playoffs e eliminam Trail Blazers de Tiago Splitter
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
6h

Joel Embiid não toma conhecimento dos Celtics, 76ers vencem fora de casa e deixam a série em 3 a 2
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.




