Murray State Racers em Eastern Illinois Panthers

Murray State RacersMurray StMUR
15-13, 9-6 OVC
74
15-13, 9-6 OVC
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Murray St MUR | 32 | 42 | 74 |
E Illinois EIU | 44 | 41 | 85 |

Eastern Illinois PanthersE IllinoisEIU
13-16, 9-7 OVC
85
13-16, 9-7 OVC
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

MUR

EIU
43% (25-58)
FG%
58% (29-50)
32% (7-22)
3PT%
33% (5-15)
77% (17-22)
FT%
69% (22-32)
10
Turnovers
14
31
Rebotes
32
3
Maior vantagem
14
Informações do jogo
Charleston, IL
Árbitro:Rob Kruger
Árbitro:Jon Campbell
Árbitro:Bobby Daw
Estatísticas da Time
| FG | 25-58 | 29-50 |
| FG% | 43 | 58 |
| 3PT | 7-22 | 5-15 |
| 3PT% | 32 | 33 |
| LLC / LLT | 17-22 | 22-32 |
| FT% | 77 | 69 |
| Rebotes | 31 | 32 |
| Rebotes ofensivos | 9 | 5 |
| Rebotes defensivos | 22 | 27 |
| Assistências | 17 | 17 |
| Roubos de bola | 6 | 3 |
| Tocos | 3 | 4 |
| Erros | 10 | 14 |
| Points Off Turnovers | 10 | 13 |
| Fast Break Points | 9 | 2 |
| Pontos no garrafão | 31 | 32 |
| Faltas | 26 | 20 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 3 | 14 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Missouri Valley ConferenceMissouri Valley Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Belmont | 16-4 | - | 26-6 |
| Bradley | 13-7 | 3 | 21-13 |
| Illinois State | 12-8 | 4 | 23-13 |
| Murray State | 12-8 | 4 | 20-13 |
| UIC | 12-8 | 4 | 19-16 |
| Northern Iowa | 11-9 | 5 | 23-13 |
| Valparaiso | 11-9 | 5 | 18-15 |
| Southern Illinois | 10-10 | 6 | 16-16 |
| Drake | 6-14 | 10 | 14-20 |
| Indiana State | 4-16 | 12 | 11-21 |
| Evansville | 3-17 | 13 | 7-25 |
| Ohio Valley ConferenceOhio Valley Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Tennessee State | 15-5 | - | 23-10 |
| Morehead State | 15-5 | - | 20-13 |
| Southeast Missouri State | 14-6 | 1 | 20-13 |
| UT Martin | 13-7 | 2 | 22-11 |
| SIU Edwardsville | 12-8 | 3 | 19-13 |
| Lindenwood | 11-9 | 4 | 18-15 |
| Little Rock | 9-11 | 6 | 12-20 |
| Tennessee Tech | 8-12 | 7 | 13-18 |
| Eastern Illinois | 8-12 | 7 | 13-20 |
| Southern Indiana | 4-16 | 11 | 7-23 |
| Western Illinois | 1-19 | 14 | 5-26 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Em ótima noite da defesa, Timberwolves destroem os Nuggets e abrem vantagem no Oeste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
17h

CJ McCollum decide de novo, Hawks batem os Knicks no último lance e viram a série em 2 a 1
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
17h

Com último período implacável, Raptors dominam os Cavs e vencem a primeira nos playoffs
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
17h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



